当前位置:首页 > 职校资讯 >

2024年天津商业大学排名

天津商业大学全国排名

年份

全国排名

所在地区

类型

总分

2015年

318

天津

财经

61

2014年

326

天津

财经

61.56分

2013年

338

天津

财经

60.19分

天津商业大学地区排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 南开大学 15 72.67 72.79 72.86 71.35
2 天津大学 23 70.03 69.99 69.98 70.45
3 天津医科大学 121 62.91 61.37 64.05 64.27
4 天津师范大学 138 62.56 61.34 64.20 60.49
5 天津中医药大学 168 62.24 61.18 63.72 60.16
6 天津工业大学 172 62.22 61.39 63.45 60.33
7 天津财经大学 206 61.97 60.58 63.70 60.16
8 天津科技大学 236 61.82 60.60 63.36 60.16
9 中国民航大学 268 61.73 60.62 63.10 60.33
10 天津理工大学 276 61.70 60.52 63.17 60.16
11 天津商业大学 326 61.56 60.33 63.05 60.16

天津商业大学专业排名

专业名称

排名

经济学

1

金融学类

2

财政学

3

国际经济与贸易

4

能源与动力工程

5

建筑环境与能源应用工程

6

工商管理类

7