福建师大附中历年分数线
- 高中资讯
- 来源:网络整理
- 2024-06-25 08:36
福建师大附中历年分数线
| 年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
| 2021 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 733 | / | / |
| 定转统 | 727.5 | / | / | |||
| 罗源 | 统招 | 754 | / | / | ||
| 福清 | 统招 | 752 | / | / | ||
| 永泰 | 统招 | 751.5 | / | / | ||
| 闽清 | 统招 | 748 | / | / | ||
| 闽侯(不含高新区) | 统招 | 742 | / | / | ||
| 平潭 | 统招 | 735 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 733 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 713 | / | / | |
| 2020 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 653.5 | / | / |
| 定转统 | 653.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 659.5 | / | / | ||
| 闽侯(不含高新区) | 统招 | 664 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 657 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 638.5 | / | / | |
| 2019 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 608.5 | / | / |
| 定转统 | 604.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 613.5 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 614 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 589.5 | / | / | |
| 2019 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
| 定转统 | 573.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 591 | / | / | ||
| 闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | ||
| 罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。