井冈山大学2018年社会工作专业硕士学位研究生一志愿考生复试名单
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-10 09:41

|
序号 |
考生编号 |
姓名 |
备注 |
| 1 | 104198035200092 | 武贝贝 | |
| 2 | 104198035200067 | 曾欢 | |
| 3 | 104198035200040 | 肖志芳 | |
| 4 | 104198035200073 | 叶智强 | |
| 5 | 104198035200007 | 唐水源 | |
| 6 | 104198035200083 | 周睿 | |
| 7 | 104198035200089 | 范建军 | |
| 8 | 104198035200021 | 兰蓓 | |
| 9 | 104198035200004 | 童蕾 | |
| 10 | 104198035200015 | 帅欢欢 | |
| 11 | 104198035200095 | 周炎 | |
| 12 | 104198035200029 | 李安军 | |
| 13 | 104198035200084 | 郭梅 | |
| 14 | 104198035200011 | 李小东 | |
| 15 | 104198035200006 | 赖东清 | |
| 16 | 104198035200008 | 邹玲 | |
| 17 | 104198035200075 | 刘丽江 | |
| 18 | 104198035200066 | 刘琴 | |
| 19 | 104198035200076 | 黄丽群 | |
| 20 | 104198035200055 | 陈思思 | |
| 21 | 104198035200045 | 肖娟华 | |
| 22 | 104198035200071 | 刘丽萍 | |
| 23 | 104198035200077 | 鄢水银 | |
| 24 | 104198035200046 | 颜鹏 | |
| 25 | 104198035200078 | 刘本仁 | |
| 26 | 104198035200024 | 龚文良 | |
| 27 | 104198035200065 | 郭朝燕 | |
| 28 | 104198035200030 | 邓淑云 | |
| 29 | 104198035200037 | 刘艳 | |
| 30 | 104198035200052 | 陈小妹 | |
| 31 | 104198035200068 | 欧阳洒 | |
| 32 | 104198035200010 | 吴依峰 | |
| 33 | 104198035200060 | 李婧 | |
| 34 | 104198035200005 | 房焓 | |
| 35 | 104198035200074 | 吴广正 | 士兵计划 |
| 36 | 104198035200013 | 贺新 | 士兵计划 |
| 37 | 104198035200031 | 汤雪 | 士兵计划 |
| 38 | 104198035200085 | 贺国文 | 士兵计划 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。