2020西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-11 09:43

硕士研究生各专业复试分数线
| 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 专项计划分数线备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 254 | 34 | 51 | |
| 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 082003 | 油气储运工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 0820Z3 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 082003 | 油气储运工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 288 | 40 | 60 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
| 085700 | 资源与环境(地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(地质工程) | 175 | 21 | 21 | 单考 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 机电工程学院 | 080100 | 力学 | 254 | 34 | 51 | |
| 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 | ||
| 085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085500 | 机械(机械工程) | 306 | 37 | 56 | ||
| 085800 | 能源动力(动力工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 080200 | 机械工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 085500 | 机械(机械工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085600 | 材料与化工(化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(环境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(环境工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 新能源与材料学院(原名:材料科学与工程学院) | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 计算机科学学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 288 | 40 | 60 | |
| 083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(计算机技术) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(控制工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 土木工程与测绘学院(原名:土木工程与建筑学院) | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085900 | 土木水利(测绘工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 175 | 21 | 21 | 单考、退役士兵计划 | |
| 085900 | 土木水利(测绘工程) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 125601 | 工程管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 | |
| 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | ||
| 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | ||
| 0820Z1 | 石油工程管理 | 264 | 37 | 56 | ||
| 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125602 | 项目管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程-油气资源管理方向) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程-油气资源管理方向) | 200 | 26 | 26 | 单考 | |
| 125100 | 工商管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 100 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 69 | ||
| 035200 | 社会工作 | 325 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 035102 | 法律(法学) | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 035200 | 社会工作 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 175 | 21 | 21 | 退役士兵计划 | |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 78 | |
| 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 78 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 175 | 21 | 21 |
退役士兵计划
|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。