井冈山大学2016年社会工作专业硕士学位研究生复试结果公示
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-11 09:48

| 序 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 专业名称 | 拟录取结果 |
| 1 | 陈忠华 | 女 | 104196035200057 | 社会工作 | 拟录取 |
| 2 | 姜茜 | 女 | 104196035200043 | 社会工作 | 拟录取 |
| 3 | 曾鹤云 | 女 | 104196035200053 | 社会工作 | 拟录取 |
| 4 | 李雪 | 女 | 104196035200010 | 社会工作 | 拟录取 |
| 5 | 张小华 | 女 | 104196035200055 | 社会工作 | 拟录取 |
| 6 | 范炯 | 女 | 104196035200058 | 社会工作 | 拟录取 |
| 7 | 熊杨丽 | 女 | 104196035200009 | 社会工作 | 拟录取 |
| 8 | 张艺婷 | 女 | 104196035200064 | 社会工作 | 拟录取 |
| 9 | 王丽君 | 女 | 104196035200025 | 社会工作 | 拟录取 |
| 10 | 耿钦 | 男 | 104196035200011 | 社会工作 | 拟录取 |
| 11 | 石智翔 | 女 | 104196035200051 | 社会工作 | 拟录取 |
| 12 | 陈勇冠 | 男 | 104196035200063 | 社会工作 | 拟录取 |
| 13 | 胡志军 | 男 | 104196035200032 | 社会工作 | 拟录取 |
| 14 | 刘浩欣 | 女 | 104196035200026 | 社会工作 | 拟录取 |
| 15 | 钟建华 | 女 | 104196035200017 | 社会工作 | 拟录取 |
| 16 | 刘亚芳 | 女 | 104196035200035 | 社会工作 | 拟录取 |
| 17 | 刘颖 | 女 | 104196035200038 | 社会工作 | 拟录取 |
| 18 | 袁志生 | 男 | 104196035200030 | 社会工作 | 拟录取 |
| 19 | 钟美霞 | 女 | 104196035200046 | 社会工作 | 拟录取 |
| 20 | 黄芬露 | 女 | 104196035200021 | 社会工作 | 拟录取 |
| 21 | 林菊兰 | 女 | 103846214102220 | 社会工作 | 拟录取 |
| 22 | 罗亚女 | 女 | 105646200000784 | 社会工作 | 拟录取 |
| 23 | 吴祖玉 | 女 | 102806210013462 | 社会工作 | 拟录取 |
| 24 | 陈琴 | 女 | 104876000105183 | 社会工作 | 拟录取 |
| 25 | 赵晓语 | 女 | 102516210005293 | 社会工作 | 拟录取 |
| 26 | 陈晓彤 | 女 | 105586230108146 | 社会工作 | 拟录取 |
| 27 | 彭婷 | 女 | 102886500004683 | 社会工作 | 拟录取 |
| 28 | 曹奎 | 男 | 103576210002377 | 社会工作 | 拟录取 |
| 29 | 王洋 | 女 | 104196035200044 | 社会工作 | 拟录取 |
| 30 | 王小刚 | 男 | 104196035200039 | 社会工作 | 拟录取 |
| 31 | 刘光明 | 男 | 104196035200031 | 社会工作 | 拟录取 |
| 32 | 周婕 | 女 | 104196035200036 | 社会工作 | 拟录取 |
| 33 | 刘洋 | 男 | 104196035200061 | 社会工作 | 拟录取 |
| 34 | 吴笑甜 | 男 | 104196035200008 | 社会工作 | 拟录取 |
| 35 | 张震华 | 男 | 103576210002386 | 社会工作 | 拟录取 |
| 36 | 方涛 | 男 | 102856210100347 | 社会工作 | 拟录取 |
| 37 | 单晓盼 | 女 | 104596410320195 | 社会工作 | 拟录取 |
| 38 | 段伟 | 男 | 103576210007743 | 社会工作 | 拟录取 |
| 39 | 束欣 | 男 | 102466210004613 | 社会工作 | 拟录取 |
| 40 | 季高强 | 女 | 100026122610798 | 社会工作 | 拟录取 |
| 41 | 单肖亚 | 女 | 104596410330042 | 社会工作 | 拟录取 |
| 42 | 宋锐锐 | 女 | 103576210002468 | 社会工作 | 拟录取 |
| 43 | 张成 | 男 | 103576210002411 | 社会工作 | 拟录取 |
如对复试结果有异议,请向研究生处反映。电话:0796-8110976
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。