2020年吉林艺术学院硕士研究生网络复试时间表
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-14 09:35

2020年吉林艺术学院研究生调剂网络复试时间表
| 考生编号 | 姓名 | 考试时间 | 考试科目 | 分值 | 外语考试科目 | 分值 | 调剂分院 | 调剂专业 |
| 105610200019258 | 陈双凤 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 100270218290010 | 杨璐宇 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 107420123450909 | 陈月琴 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 102780000000548 | 王同同 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 104760001410038 | 许迪 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 102000210706752 | 赵思圆 | 5月27日8:30—12:10 | 专业面试、乐器、口试 | 专业面试90+乐器30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 104140135101074 | 谭靓 | 5月27日13:00—15:20 | 现场演唱、演奏、口试 | 现场演唱90+演奏30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 145350510110725 | 张帅 | 5月27日13:00—15:20 | 现场演唱、演奏、口试 | 现场演唱90+演奏30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102000210706829 | 王钰瑶 | 5月27日13:00—15:20 | 现场演唱、演奏、口试 | 现场演唱90+演奏30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102000210706846 | 李文坦 | 5月27日13:00—15:20 | 现场演唱、演奏、口试 | 现场演唱90+演奏30+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 101830211404471 | 刘嘉馨 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102010210700587 | 马思佳 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102000210706898 | 于童 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 145350510110249 | 曹璇 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 106900000000179 | 尤美翎 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102000210706751 | 胡睿涵 | 5月27日15:30—17:30 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 音乐学院 | 音乐 |
| 102000210807177 | 董雨薇 | 5月27日8:30—9:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 美术学院 | 美术 |
| 102000210807193 | 王雅馨 | 5月27日8:30—9:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 美术 |
| 102090210200219 | 张艺加 | 5月27日9:40—11:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 美术学院 | 美术 |
| 110780135107020 | 李洁 | 5月27日9:40—11:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 美术学院 | 美术 |
| 101780000100130 | 张敬 | 5月27日9:40—11:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术教育学院 | 美术学 |
| 102690125020194 | 侯兰柯 | 5月27日11:20—11:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 美术学院 | 美术 |
| 106540130100066 | 胡玉娟 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103380210004918 | 赵苏苏 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103380210001106 | 周井凤 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103380210000520 | 郑钧予 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103380210005528 | 王国平 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 101400012010079 | 王彤 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 102780000000878 | 杜伟铭 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103310210700506 | 王迪禹 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 100330241114016 | 王念瑛 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 100510000005191 | 王润清 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103310210700481 | 黄晓琴 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 考生编号 | 姓名 | 考试时间 | 考试科目 | 分值 | 外语考试科目 | 分值 | 调剂分院 | 调剂专业 |
| 107100613303781 | 马瑜蔓 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 103380210005684 | 王贝怡 | 5月27日13:00—18:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术学理论研究所 | 艺术学理论 |
| 105900123409053 | 王瑶 | 5月28日8:30—9:10 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术教育学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 101650000004674 | 刘禹廷 | 5月28日8:30—9:10 | 现场演奏、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术教育学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 100460008510676 | 陈诗睿 | 5月28日9:20—10:00 | 现场演唱、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术教育学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 101650000004678 | 鲍哲 | 5月28日9:20—10:00 | 现场演唱、口试 | 现场演奏120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术教育学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 102090210500644 | 李一凡 | 5月28日10:10—10:50 | 命题编舞、即兴创作、口试 | 命题编舞70+即兴创作50+口试30=150 | 口试 | 30 | 舞蹈学院 | 舞蹈 |
| 100510000106323 | 朱灿 | 5月28日10:10—10:50 | 命题编舞、即兴创作、口试 | 命题编舞70+即兴创作50+口试30=150 | 口试 | 30 | 舞蹈学院 | 舞蹈 |
| 102000211814120 | 赵健儒 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102000211814017 | 刘莹 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102980210704790 | 张丽娟 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 101410322207522 | 邱旻 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102000211814011 | 段景文 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 105110130305690 | 王梅 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102000211814084 | 孙俪珊 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 107180370112356 | 王梦羽 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102980210701185 | 朱可璇 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 104860114017562 | 宋佳欣 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 105200666619112 | 隋松莉 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102000211814092 | 石佳灵 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 102000211814306 | 侯淑红 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 105110130421205 | 曹彤彤 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 106350309614772 | 原科佳 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 106520552000045 | 李晓慧 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 105200666623169 | 袁振冬 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 100110440000087 | 杨雪翰 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 106350309614748 | 郭淑贤 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 101830211209336 | 韩悦 | 5月28日12:00—20:20 | 新闻传播产品的创意与策划、口试 | 新闻传播产品的创意与策划120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 新闻与传播 |
| 103450210011823 | 张琪 | 5月28日8:30—10:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 100730120203505 | 李昱 | 5月28日8:30—10:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 102850210801896 | 张纯雪 | 5月28日8:30—10:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 100480000000575 | 董良 | 5月28日8:30—10:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 100490000000507 | 贾思 | 5月28日8:30—10:50 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 105860000000507 | 唐晓君 | 5月28日11:00—12:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 102800210003479 | 牟曼宁 | 5月28日11:00—12:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 考生编号 | 姓名 | 考试时间 | 考试科目 | 分值 | 外语考试科目 | 分值 | 调剂分院 | 调剂专业 |
| 100040371010558 | 崔慈涵 | 5月28日11:00—12:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 105120210462270 | 汪思思 | 5月28日13:00—15:20 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 104630411002435 | 李慧娜 | 5月28日13:00—15:20 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 101830211401165 | 李子涵 | 5月28日13:00—15:20 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 100550000000757 | 吴少姮 | 5月28日13:00—15:20 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 105380131502052 | 李佳音 | 5月28日13:00—15:20 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 设计学院 | 艺术设计 |
| 103310210602359 | 杨瑾 | 5月28日15:30—17:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 新媒体学院 | 艺术设计 |
| 103190320808213 | 江娅 | 5月28日15:30—17:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 新媒体学院 | 艺术设计 |
| 105860000002224 | 徐铮 | 5月28日15:30—17:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 新媒体学院 | 艺术设计 |
| 103190320805525 | 张东民 | 5月28日15:30—17:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 新媒体学院 | 艺术设计 |
| 842010000000702 | 吴超群 | 5月28日15:30—17:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 新媒体学院 | 艺术设计 |
| 103190371320636 | 秦丽婷 | 5月29日8:30—10:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 |
| 100270218290157 | 柏露露 | 5月29日8:30—10:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 |
| 106360130300248 | 颜晋 | 5月29日8:30—10:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 |
| 842020130300004 | 贠晓彤 | 5月29日8:30—10:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 |
| 102800210008987 | 陈晓伟 | 5月29日8:30—10:10 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 艺术研究院 | 戏剧与影视学 |
| 842010000000480 | 罗佳欣 | 5月29日10:20—10:40 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 |
| 102090210400504 | 吴桐 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 |
| 104460123402690 | 冯敏 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 |
| 102090210400503 | 王紫嫣 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧与影视学 |
| 102000211814301 | 辛赫 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 102000211814342 | 陈嘉英 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 102840210801339 | 周容璇 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 106970220712742 | 段惠智 | 5月29日12:30—15:30 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 戏剧影视学院 | 戏剧 |
| 103460000005857 | 王昕 | 5月29日15:40—19:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 |
| 105330514811756 | 张贝佳 | 5月29日15:40—19:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 |
| 103380210005738 | 冯桢桢 | 5月29日15:40—19:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 |
| 103190340616073 | 孙秀秀 | 5月29日15:40—19:00 | 专业面试、口试 | 专业面试120+口试30=150 | 口试 | 30 | 东北民间艺术研究中心 | 艺术学理论 |
| 100010000170208 | 郭沛迪 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 设计学 |
| 105860000000719 | 俞旭艳 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 设计学 |
| 101880210200129 | 丁方惠 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 设计学 |
| 100220370505427 | 杨欣哲 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 设计学 |
| 101880210200136 | 何郁多 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 设计学 |
| 103310210602407 | 丁国烜 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 104210130690004 | 张曼娜 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 考生编号 | 姓名 | 考试时间 | 考试科目 | 分值 | 外语考试科目 | 分值 | 调剂分院 | 调剂专业 |
| 102000210807473 | 于平 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 102050211801355 | 邓祎 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 106550030061033 | 文蔚然 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 106550030060940 | 李娇 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 104970200331437 | 熊玓 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 100130136210325 | 张巍 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 106550030061019 | 杨小沛 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
| 102000210807475 | 申依梦 | 5月29日12:00—18:40 | 现场速写、专业面试、口试 | 现场速写60+专业面试60+口试30=150 | 口试 | 30 | 动漫学院 | 艺术设计 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。