哈尔滨师范大学2022研究生录取最低分
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-18 09:45

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 比较教育学 | 5 | 3 | 383 |
| 比较文学与世界文学 | 7 | 5 | 372 |
| 地理学 | 123 | 0 | 307 |
| 电子信息 | 50 | 31 | 273 |
| 动物学 | 18 | 7 | 298 |
| 俄语笔译 | 20 | 0 | 403 |
| 俄语语言文学 | 15 | 3 | 367 |
| 法律(法学) | 13 | 13 | 335 |
| 法律(非法学) | 31 | 31 | 342 |
| 分析化学 | 9 | 6 | 310 |
| 高等教育学 | 10 | 0 | 357 |
| 广播电视 | 74 | 27 | 362 |
| 国外马克思主义研究 | 19 | 0 | 336 |
| 汉语国际教育 | 46 | 0 | 362 |
| 汉语言文字学 | 8 | 5 | 376 |
| 会计 | 69 | 0 | 194 |
| 会计学 | 2 | 2 | 363 |
| 计算机科学与技术 | 21 | 20 | 276 |
| 教育管理 | 8 | 8 | 367 |
| 教育技术学 | 9 | 6 | 357 |
| 教育经济与管理 | 8 | 5 | 373 |
| 教育史 | 3 | 0 | 370 |
| 教育学原理 | 5 | 4 | 378 |
| 课程与教学论 | 16 | 2 | 380 |
| 历史文献学 | 2 | 0 | 358 |
| 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 5 | 5 | 355 |
| 马克思主义基本原理 | 29 | 0 | 349 |
| 马克思主义中国化研究 | 20 | 0 | 367 |
| 美术 | 96 | 0 | 358 |
| 美术学 | 17 | 0 | 372 |
| 民族传统体育学 | 3 | 3 | 328 |
| 凝聚态物理 | 12 | 6 | 294 |
| 企业管理 | 2 | 2 | 355 |
| 日语笔译 | 13 | 9 | 377 |
| 日语语言文学 | 10 | 9 | 383 |
| 设计艺术学 | 13 | 4 | 363 |
| 社会保障 | 20 | 11 | 354 |
| 社会体育指导 | 9 | 2 | 316 |
| 生物化学与分子生物学 | 10 | 1 | 300 |
| 世界史 | 23 | 0 | 338 |
| 数学 | 63 | 0 | 291 |
| 思想政治教育 | 16 | 0 | 348 |
| 体育教学 | 18 | 0 | 335 |
| 体育教育训练学 | 6 | 0 | 354 |
| 体育人文社会学 | 2 | 2 | 349 |
| 土地资源管理 | 5 | 5 | 379 |
| 外国语言学及应用语言 | 12 | 12 | 368 |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | 0 | 380 |
| 文艺学 | 9 | 6 | 371 |
| 无机化学 | 29 | 0 | 299 |
| 物理化学 | 21 | 12 | 293 |
| 物理学 | 66 | 0 | 296 |
| 戏剧与影视学 | 26 | 12 | 363 |
| 现代教育技术 | 27 | 18 | 353 |
| 小学教育 | 35 | 0 | 376 |
| 心理健康教育 | 20 | 13 | 359 |
| 心理学 | 20 | 10 | 357 |
| 新闻与传播 | 6 | 3 | 384 |
| 行政管理 | 19 | 0 | 369 |
| 学科教学(地理) | 20 | 0 | 367 |
| 学科教学(化学) | 21 | 0 | 365 |
| 学科教学(历史) | 21 | 3 | 354 |
| 学科教学(生物) | 37 | 7 | 353 |
| 学科教学(数学) | 64 | 5 | 351 |
| 学科教学(思政) | 20 | 10 | 354 |
| 学科教学(物理) | 29 | 6 | 352 |
| 学科教学(音乐) | 2 | 1 | 353 |
| 学科教学(英语) | 80 | 12 | 345 |
| 学科教学(语文) | 58 | 6 | 355 |
| 学前教育 | 7 | 0 | 371 |
| 学前教育学 | 5 | 0 | 355 |
| 遗传学 | 37 | 0 | 302 |
| 艺术设计 | 58 | 37 | 352 |
| 音乐 | 98 | 0 | 363 |
| 音乐与舞蹈学 | 10 | 0 | 361 |
| 应用统计 | 20 | 18 | 366 |
| 英语笔译 | 26 | 17 | 371 |
| 英语语言文学 | 26 | 17 | 369 |
| 有机化学 | 10 | 7 | 299 |
| 语言学及应用语言学 | 1 | 0 | 386 |
| 运动人体科学 | 2 | 1 | 308 |
| 运动训练 | 12 | 0 | 359 |
| 植物学 | 23 | 0 | 292 |
| 中国古代史 | 11 | 0 | 353 |
| 中国古代文学 | 22 | 14 | 369 |
| 中国古典文献学 | 3 | 3 | 367 |
| 中国近现代史 | 7 | 0 | 347 |
| 中国少数民族语言文学 | 1 | 0 | 394 |
| 中国现当代文学 | 13 | 9 | 369 |
| 总计 | 2019 | 496 | 194 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。