哈尔滨师范大学2022年考研录取分数线
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-18 09:46

2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由择校网整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 哈尔滨师范大学 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 比较教育学 | 3 | 1 |
| 400 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | 1 |
| 比较文学与世界文学 | 2 | |
| 409 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 地理学 | 123 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 2 | |
| 371 | 3 | |
| 370 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 3 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 5 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 2 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 5 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 2 | |
| 353 | 1 | |
| 351 | 3 | |
| 350 | 2 | |
| 347 | 3 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 3 | |
| 344 | 2 | |
| 343 | 2 | |
| 342 | 1 | |
| 341 | 3 | |
| 340 | 2 | |
| 339 | 2 | |
| 338 | 2 | |
| 337 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 334 | 3 | |
| 333 | 2 | |
| 332 | 4 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 2 | |
| 327 | 2 | |
| 326 | 4 | |
| 321 | 2 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 3 | |
| 314 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 电子信息 | 19 | |
| 373 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 338 | 2 | |
| 337 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 284 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 动物学 | 12 | 1 |
| 363 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 303 | 1 | 1 |
| 302 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 俄语笔译 | 35 | 15 |
| 453 | 1 | |
| 434 | 1 | |
| 432 | 1 | |
| 426 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 3 | |
| 408 | 2 | |
| 407 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 3 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 401 | 1 | 1 |
| 398 | 1 | 1 |
| 397 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 391 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 389 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 379 | 2 | 2 |
| 376 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 俄语口译 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 俄语语言文学 | 13 | 1 |
| 422 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 1 | 1 |
| 翻译 | 5 | 5 |
| 402 | 1 | 1 |
| 401 | 1 | 1 |
| 398 | 1 | 1 |
| 379 | 2 | 2 |
| 分析化学 | 3 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 风景园林 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 高等教育学 | 11 | 1 |
| 423 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 工程管理 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 公共管理 | 1 | 1 |
| 185 | 1 | 1 |
| 广播电视 | 48 | 1 |
| 413 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 4 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 3 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 4 | |
| 373 | 3 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 323 | 1 | 1 |
| 国外马克思主义研究 | 19 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 3 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 2 | |
| 343 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 63 | 18 |
| (空白) | 1 | |
| 431 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 3 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 2 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 6 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 2 | 1 |
| 368 | 2 | 1 |
| 367 | 2 | 1 |
| 366 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | |
| 361 | 2 | 2 |
| 360 | 2 | 2 |
| 359 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 352 | 2 | 2 |
| 351 | 2 | 2 |
| 汉语言文字学 | 3 | |
| 406 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 化学 | 3 | 3 |
| 342 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 293 | 1 | 1 |
| 化学生物学 | 1 | 1 |
| 303 | 1 | 1 |
| 会计 | 69 | |
| 239 | 1 | |
| 235 | 1 | |
| 228 | 1 | |
| 227 | 1 | |
| 225 | 2 | |
| 223 | 1 | |
| 221 | 1 | |
| 220 | 3 | |
| 218 | 1 | |
| 217 | 4 | |
| 216 | 1 | |
| 214 | 1 | |
| 213 | 4 | |
| 212 | 2 | |
| 211 | 1 | |
| 210 | 2 | |
| 209 | 3 | |
| 208 | 1 | |
| 207 | 3 | |
| 206 | 1 | |
| 205 | 2 | |
| 204 | 2 | |
| 203 | 4 | |
| 202 | 1 | |
| 201 | 1 | |
| 200 | 3 | |
| 199 | 3 | |
| 198 | 4 | |
| 197 | 4 | |
| 196 | 2 | |
| 195 | 4 | |
| 194 | 4 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 281 | 1 | |
| 教育 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 教育管理 | 7 | 8 |
| (空白) | 1 | |
| 382 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 360 | 2 | 2 |
| 347 | 1 | 1 |
| 教育技术学 | 5 | 2 |
| 388 | 2 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 教育经济与管理 | 3 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 教育史 | 3 | |
| 379 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 教育学 | 3 | 3 |
| 374 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 教育学原理 | 4 | 3 |
| 400 | 1 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 课程与教学论 | 17 | 3 |
| 430 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 3 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 388 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 历史文献学 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 |
| 191 | 1 | 1 |
| 183 | 1 | 1 |
| 麻醉学 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 马克思主义基本原理 | 30 | 1 |
| 425 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 2 | 1 |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 马克思主义中国化研究 | 20 | |
| 417 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 2 | |
| 367 | 2 | |
| 美术 | 98 | 2 |
| 419 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 6 | |
| 385 | 3 | |
| 384 | 4 | |
| 382 | 6 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 4 | |
| 379 | 5 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 2 | 1 |
| 376 | 1 | |
| 375 | 4 | 1 |
| 374 | 3 | |
| 373 | 3 | |
| 372 | 3 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 7 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 3 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 4 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 4 | |
| 358 | 1 | |
| 美术学 | 19 | 2 |
| 402 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 380 | 4 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 民族传统体育学 | 3 | 3 |
| 340 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 内科学 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 凝聚态物理 | 6 | |
| 371 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 日语笔译 | 6 | 2 |
| 414 | 1 | |
| 406 | 1 | 1 |
| 405 | 1 | |
| 402 | 1 | 1 |
| 399 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 日语语言文学 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 设计学 | 3 | 4 |
| (空白) | 1 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 设计艺术学 | 10 | 1 |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 社会保障 | 9 | |
| 425 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 社会体育指导 | 7 | |
| 397 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 神经生物学 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | 1 |
| 生物化学与分子生物学 | 9 | |
| 367 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 307 | 2 | |
| 300 | 1 | |
| 生物学 | 1 | 4 |
| (空白) | 3 | |
| 318 | 1 | 1 |
| 世界史 | 23 | |
| 420 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 338 | 2 | |
| 数学 | 65 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 352 | 2 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 334 | 2 | |
| 333 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 2 | |
| 318 | 2 | 1 |
| 310 | 1 | |
| 309 | 3 | |
| 308 | 2 | |
| 307 | 1 | |
| 306 | 2 | |
| 305 | 2 | 1 |
| 303 | 2 | |
| 298 | 1 | |
| 297 | 1 | |
| 296 | 2 | |
| 294 | 3 | |
| 293 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 291 | 2 | |
| 数学教育 | 1 | 1 |
| 267 | 1 | 1 |
| 思想政治教育 | 17 | 1 |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 体育 | 5 | 5 |
| 375 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 体育教学 | 22 | 4 |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 370 | 3 | 1 |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 2 | 1 |
| 354 | 3 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 12 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 403 | 1 | 1 |
| 402 | 1 | |
| 392 | 1 | 1 |
| 379 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 358 | 2 | 2 |
| 354 | 1 | |
| 体育学 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 微生物学 | 2 | 2 |
| 359 | 1 | 1 |
| 326 | 1 | 1 |
| 文艺学 | 4 | 1 |
| 411 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 无机化学 | 29 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 344 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 318 | 2 | |
| 316 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 物理化学 | 11 | 2 |
| 387 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 328 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | |
| 325 | 3 | 1 |
| 303 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 物理学 | 69 | 4 |
| (空白) | 1 | |
| 434 | 1 | |
| 427 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 5 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 3 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 4 | |
| 370 | 4 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | |
| 357 | 3 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 341 | 2 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 294 | 1 | 1 |
| 272 | 1 | 1 |
| 戏剧与影视学 | 14 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 现代教育技术 | 18 | 9 |
| 399 | 1 | |
| 389 | 2 | 2 |
| 383 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 小学教育 | 36 | 1 |
| 425 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 409 | 3 | |
| 405 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 397 | 4 | |
| 396 | 2 | |
| 394 | 3 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 3 | |
| 385 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 心理健康教育 | 8 | 1 |
| 400 | 1 | 1 |
| 373 | 3 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 心理学 | 10 | |
| 385 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 新闻与传播 | 3 | |
| 410 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 行政管理 | 19 | |
| 434 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 学科教学(地理) | 26 | 6 |
| 412 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 学科教学(化学) | 27 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 399 | 2 | 1 |
| 397 | 3 | 1 |
| 395 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 376 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 4 | 2 |
| 360 | 1 | 1 |
| 学科教学(历史) | 22 | 4 |
| 413 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | 1 |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 365 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 学科教学(生物) | 35 | 5 |
| 405 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 3 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 366 | 2 | 1 |
| 365 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 3 | |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 3 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 学科教学(数学) | 60 | 1 |
| 434 | 1 | |
| 427 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 3 | |
| 379 | 3 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 3 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 3 | |
| 361 | 4 | |
| 360 | 2 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 354 | 2 | |
| 353 | 2 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 学科教学(思政) | 10 | |
| 402 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 学科教学(体育) | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 学科教学(物理) | 28 | 7 |
| (空白) | 2 | |
| 444 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 374 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 2 | 2 |
| 349 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 74 | 6 |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 3 | 1 |
| 376 | 2 | |
| 375 | 4 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 4 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 6 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 6 | 1 |
| 368 | 1 | |
| 367 | 4 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 4 | 1 |
| 362 | 3 | |
| 361 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 53 | 1 |
| 406 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 4 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 376 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 3 | |
| 363 | 2 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 3 | |
| 355 | 1 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 学前教育 | 8 | 1 |
| 388 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 学前教育学 | 6 | 1 |
| 398 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 355 | 2 | 1 |
| 遗传学 | 37 | |
| 430 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 318 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 艺术经济学 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 艺术设计 | 21 | |
| 419 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
