沈阳化工大学考研调剂专业和生源数据2022年
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-22 08:53

2022年考研调剂专业和生源数据是择校网团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,择校网考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
| 专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
| 安全工程 | 中国石油大学(华东) | 3 |
| 中国矿业大学(北京) | 3 | |
| 南京工业大学 | 2 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西安科技大学 | 1 | |
| 山东科技大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 材料工程 | 东北大学 | 5 |
| 中国科学技术大学 | 3 | |
| 中国科学院大学 | 2 | |
| 天津科技大学 | 2 | |
| 大连理工大学 | 2 | |
| 中国刑事警察学院 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 新疆大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 沈阳航空航天大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 产业经济学 | 中南财经政法大学 | 1 |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 大数据技术与工程 | 山东科技大学 | 2 |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国地质大学(北京) | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 西安邮电大学 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 河南理工大学 | 1 | |
| 东北林业大学 | 1 | |
| 动力工程及工程热物理 | 东北大学 | 15 |
| 河北工业大学 | 12 | |
| 沈阳工业大学 | 7 | |
| 上海理工大学 | 5 | |
| 中国石油大学(华东) | 4 | |
| 中国科学技术大学 | 4 | |
| 长沙理工大学 | 4 | |
| 太原理工大学 | 4 | |
| 大连理工大学 | 4 | |
| 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 3 | |
| 北京工业大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 浙江工业大学 | 2 | |
| 长安大学 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2 | |
| 南京工业大学 | 2 | |
| 华北电力大学(北京) | 2 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2 | |
| 北京科技大学 | 2 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 沈阳工程学院 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 华侨大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 华东理工大学 | 1 | |
| 华北电力大学(保定) | 1 | |
| 河南科技大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | |
| 东北电力大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京航空航天大学 | 1 | |
| 工程管理 | 新疆大学 | 4 |
| 沈阳化工大学 | 3 | |
| 北京交通大学 | 3 | |
| 沈阳大学 | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 重庆理工大学 | 1 | |
| 重庆交通大学 | 1 | |
| 中国政法大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西北政法大学 | 1 | |
| 天津科技大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 1 | |
| 沈阳建筑大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 山西大学 | 1 | |
| 山西财经大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 内蒙古财经大学 | 1 | |
| 南京工业大学 | 1 | |
| 辽宁工程技术大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 华北电力大学(保定) | 1 | |
| 黑龙江大学 | 1 | |
| 河北大学 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | |
| 东北石油大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | |
| 大连外国语大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 渤海大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 工程热化学 | 东北大学 | 15 |
| 大连理工大学 | 14 | |
| 中国科学院大学 | 4 | |
| 中国石油大学(华东) | 3 | |
| 西北大学 | 3 | |
| 北京化工大学 | 3 | |
| 安徽大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 中国科学技术大学 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 2 | |
| 华东理工大学 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 首都师范大学 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 成都理工大学 | 1 | |
| 管理科学与工程 | 重庆邮电大学 | 1 |
| 重庆交通大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 浙江财经大学 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 河北工业大学 | 3 |
| 大连理工大学 | 3 | |
| 北京化工大学 | 3 | |
| 太原理工大学 | 2 | |
| 哈尔滨工程大学 | 2 | |
| 东北大学 | 2 | |
| 中国刑事警察学院 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 1 | |
| 农业农村部环境保护科研监测所 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 华东理工大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 环境工程 | 南京大学 | 2 |
| 北京林业大学 | 2 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 环境科学与工程 | 中国矿业大学(北京) | 1 |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 会计 | 新疆大学 | 7 |
| 燕山大学 | 2 | |
| 山东财经大学 | 2 | |
| 辽宁大学 | 2 | |
| 河南理工大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 哈尔滨商业大学 | 2 | |
| 东北师范大学 | 2 | |
| 东北财经大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 云南大学 | 1 | |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 1 | |
| 山西财经大学 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 1 | |
| 辽宁石油化工大学 | 1 | |
| 集美大学 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | |
| 河北师范大学 | 1 | |
| 河北经贸大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 福建农林大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 1 | |
| 机械工程 | 沈阳工业大学 | 9 |
| 东北大学 | 7 | |
| 江南大学 | 4 | |
| 中国石油大学(华东) | 3 | |
| 长安大学 | 3 | |
| 山东科技大学 | 3 | |
| 合肥工业大学 | 3 | |
| 重庆理工大学 | 2 | |
| 西安交通大学 | 2 | |
| 江苏大学 | 2 | |
| 大连交通大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中国民航大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 1 | |
| 天津工业大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 北京交通大学 | 1 | |
| 安徽理工大学 | 1 | |
| 计算机技术 | 中国石油大学(华东) | 5 |
| 西安邮电大学 | 3 | |
| 沈阳工业大学 | 3 | |
| 南京邮电大学 | 3 | |
| 中国矿业大学 | 2 | |
| 浙江工业大学 | 2 | |
| 华北水利水电大学 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 哈尔滨工程大学 | 2 | |
| 北京交通大学 | 2 | |
| 重庆理工大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 长春理工大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 扬州大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西安石油大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 沈阳航空航天大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 济南大学 | 1 | |
| 华东交通大学 | 1 | |
| 华北理工大学 | 1 | |
| 河南理工大学 | 1 | |
| 河北科技大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 电子科技大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 信阳师范学院 | 1 |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 金融学 | 辽宁大学 | 3 |
| 首都经济贸易大学 | 2 | |
| 西安财经大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 精细合成化学与分子工程 | 沈阳化工大学 | 6 |
| 东北大学 | 4 | |
| 河北师范大学 | 2 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 云南师范大学 | 1 | |
| 扬州大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 控制工程 | 沈阳工业大学 | 9 |
| 东北大学 | 9 | |
| 天津工业大学 | 6 | |
| 华北电力大学(保定) | 6 | |
| 中国计量大学 | 4 | |
| 中国石油大学(华东) | 3 | |
| 上海海事大学 | 3 | |
| 南京邮电大学 | 3 | |
| 山东科技大学 | 2 | |
| 华北电力大学(北京) | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 郑州轻工业大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 西安邮电大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 1 | |
| 沈阳理工大学 | 1 | |
| 沈阳航空航天大学 | 1 | |
| 上海理工大学 | 1 | |
| 上海电力大学 | 1 | |
| 三峡大学 | 1 | |
| 青岛理工大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 南京林业大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 核工业西南物理研究院 | 1 | |
| 河南理工大学 | 1 | |
| 河北科技大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 安徽理工大学 | 1 | |
| 安徽建筑大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 人工智能 | 沈阳工业大学 | 4 |
| 南京邮电大学 | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 中国计量大学 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 长春理工大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西安邮电大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 南通大学 | 1 | |
| 湖北工业大学 | 1 | |
| 河北科技大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 成都信息工程大学 | 1 | |
| 社会工作 | 郑州大学 | 4 |
| 南京理工大学 | 4 | |
| 山东大学 | 3 | |
| 中国人民大学 | 2 | |
| 南昌大学 | 2 | |
| 广州大学 | 2 | |
| 安徽大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 1 | |
| 山西大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 复旦大学 | 1 | |
| 生物化工 | 河南工业大学 | 1 |
| 东北大学 | 1 | |
| 外国语言文学 | 辽宁师范大学 | 2 |
| 北京邮电大学 | 2 | |
| 中央民族大学 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 北京语言大学 | 1 | |
| 网络与信息安全 | 青岛大学 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 长春理工大学 | 1 | |
| 西南石油大学 | 1 | |
| 沈阳理工大学 | 1 | |
| 山东科技大学 | 1 | |
| 华北理工大学 | 1 | |
| 河南理工大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 南京邮电大学 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 2 | |
| 杭州电子科技大学 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 天津工业大学 | 1 | |
| 兰州交通大学 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 东华大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 仪器仪表工程 | 北京工业大学 | 2 |
| 中国计量大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 西南石油大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 济南大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 1 | |
| 安徽理工大学 | 1 | |
| 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 1 |
| 南昌大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 总计 | 708 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。