西华大学考研好考的专业
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-25 08:37

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 中国航天科工集团第三研究院 | 293 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华北电力大学(保定) | 266 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 广东外语外贸大学 | 373 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 广东外语外贸大学 | 354 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 377 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 351 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 广东外语外贸大学 | 334 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 南京航空航天大学 | 270 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 南京航空航天大学 | 261 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京航空航天大学 | 301 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京航空航天大学 | 323 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 319 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 299 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 276 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 南京航空航天大学 | 334 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程大学 | 356 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 289 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京航空航天大学 | 338 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 中共四川省委党校 | 182 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 中共四川省委党校 | 179 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 中共四川省委党校 | 179 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 沈阳航空航天大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 上海外国语大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 348 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 哈尔滨工程大学 | 315 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 北京林业大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 华中农业大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 江西财经大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 江西财经大学 | 350 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 南京农业大学 | 356 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 南京师范大学 | 364 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 364 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 364 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 360 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 358 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 353 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 353 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 351 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 353 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中央民族大学 | 354 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 贵州民族大学 | 391 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 华东理工大学 | 358 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 西南财经大学 | 350 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 西南民族大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 中国人民大学 | 359 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 中央财经大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西安交通大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 343 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 347 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 346 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 346 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 338 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 335 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 334 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 352 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 347 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 347 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 344 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 341 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 340 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 340 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 339 |
| 西华大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 338 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华东理工大学 | 384 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 西安交通大学 | 365 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 杭州师范大学 | 371 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范大学 | 361 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 378 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 376 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 376 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 375 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华中师范大学 | 369 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华中师范大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江苏师范大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 陕西师范大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 上海师范大学 | 374 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 上海师范大学 | 359 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 首都师范大学 | 359 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 383 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 379 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 378 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 378 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 377 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 377 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 西南交通大学 | 366 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 西南交通大学 | 359 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 云南师范大学 | 384 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 云南师范大学 | 365 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 浙江师范大学 | 364 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国海洋大学 | 388 |
| 西华大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中央民族大学 | 370 |
| 西华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 电子科技大学 | 374 |
| 西华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 电子科技大学 | 372 |
| 西华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 电子科技大学 | 371 |
| 西华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 华中师范大学 | 372 |
| 西华大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 377 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 307 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 303 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 广东工业大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 324 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华南师范大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 江苏师范大学 | 315 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京师范大学 | 318 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 陕西师范大学 | 314 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南财经大学 | 334 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通大学 | 298 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通大学 | 296 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆师范大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆师范大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆师范大学 | 309 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 电子科技大学 | 320 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 电子科技大学 | 294 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 湖南师范大学 | 326 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 湖南师范大学 | 321 |
| 西华大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西南交通大学 | 324 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 电子科技大学 | 286 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 电子科技大学 | 282 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 332 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 太原理工大学 | 277 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西南交通大学 | 308 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西南交通大学 | 279 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西南石油大学 | 274 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 电子科技大学 | 346 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 电子科技大学 | 275 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 电子科技大学 | 265 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西南交通大学 | 311 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西南交通大学 | 300 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西南交通大学 | 287 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西南交通大学 | 287 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西南石油大学 | 271 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆邮电大学 | 271 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 北京工业大学 | 316 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 广东工业大学 | 271 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华东理工大学 | 298 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华中科技大学 | 322 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华中科技大学 | 269 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 南京师范大学 | 264 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 上海理工大学 | 280 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 上海理工大学 | 265 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 武汉理工大学 | 290 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西北工业大学 | 344 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西北工业大学 | 271 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西南交通大学 | 339 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西南交通大学 | 283 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西南交通大学 | 282 |
| 西华大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西南交通大学 | 293 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 296 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 289 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 287 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 319 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西南交通大学 | 302 |
| 西华大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 重庆邮电大学 | 299 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 电子科技大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 电子科技大学 | 321 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 国防科技大学 | 332 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京邮电大学 | 342 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京邮电大学 | 317 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西北工业大学 | 309 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西南交通大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西南交通大学 | 333 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西南交通大学 | 318 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 西南交通大学 | 318 |
| 西华大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 重庆邮电大学 | 315 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 332 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 320 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 299 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 293 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 284 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 273 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西南交通大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重庆交通大学 | 295 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 北京交通大学 | 331 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 大连海事大学 | 290 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 大连海事大学 | 288 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 武汉理工大学 | 280 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 西南交通大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 中国农业大学 | 303 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 电子科技大学 | 321 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 华南师范大学 | 328 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 首都师范大学 | 307 |
| 西华大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西南交通大学 | 315 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 372 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 363 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 359 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 358 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 360 |
| 西华大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 341 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 272 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都理工大学 | 272 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都理工大学 | 282 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 293 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川农业大学 | 313 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 267 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉科技大学 | 270 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 277 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 311 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 297 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 289 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 288 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 286 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 275 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 274 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 264 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南石油大学 | 312 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南石油大学 | 275 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南石油大学 | 263 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆交通大学 | 297 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 298 |
| 西华大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆邮电大学 | 273 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 广东工业大学 | 307 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 南京理工大学 | 305 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 南京理工大学 | 265 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 南京师范大学 | 277 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 太原理工大学 | 295 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 武汉理工大学 | 281 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 302 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 317 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 308 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 306 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 305 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南交通大学 | 280 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南石油大学 | 322 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西南石油大学 | 297 |
| 西华大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 中国农业大学 | 292 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 322 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 310 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 319 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 313 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 307 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 四川农业大学 | 329 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 四川农业大学 | 319 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武汉理工大学 | 341 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 318 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 284 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 351 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 324 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 311 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 310 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 309 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通大学 | 304 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通大学 | 299 |
| 西华大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通大学 | 310 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 274 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 295 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 338 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 上海海洋大学 | 296 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 277 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 352 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 344 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 325 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 310 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 305 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 302 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 298 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西南交通大学 | 301 |
| 西华大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 318 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 354 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 353 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 346 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 339 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 323 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南石油大学 | 338 |
| 西华大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 329 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 河南科技学院 | 378 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 华中农业大学 | 342 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 361 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 358 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 349 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 339 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 336 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 336 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 333 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 332 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 330 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 329 |
| 西华大学 | 全日制 | 农业(095100) | 西南民族大学 | 330 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 电子科技大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 电子科技大学 | 341 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西南财经大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西南财经大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 西南财经大学 | 347 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 浙江工商大学 | 363 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 浙江工商大学 | 348 |
| 西华大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国海洋大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 西南财经大学 | 373 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 电子科技大学 | 179 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南财经大学 | 179 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 189 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 187 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 185 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 183 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 182 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 181 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 181 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 180 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 180 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 180 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 176 |
| 西华大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 西南交通大学 | 174 |
| 西华大学 | 全日制 | 工程管理(125600) | 西南石油大学 | 191 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京服装学院 | 372 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京工业大学 | 370 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京交通大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 371 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 366 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 402 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 375 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 370 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 366 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 366 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 361 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 东北林业大学 | 367 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 广州美术学院 | 376 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 广州美术学院 | 369 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 辽宁师范大学 | 364 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 南京师范大学 | 365 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 374 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 363 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 西南交通大学 | 373 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 西南交通大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 中国传媒大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 河南大学 | 350 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 湖南大学 | 370 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 湖南大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 暨南大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 暨南大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 兰州大学 | 356 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 四川大学 | 357 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 四川大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南大学 | 355 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 重庆大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 重庆大学 | 358 |
| 西华大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 重庆大学 | 351 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 南开大学 | 345 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 西南大学 | 362 |
| 西华大学 | 全日制 | 社会学(030300) | 西南大学 | 347 |
