2020年西华大学全日制硕士研究生招生计划通知
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-25 09:13

经2020年西华大学研究生招生工作领导小组研究决定,经各二级招生单位充分调剂及复试,截止到2020年6月5日中午12点,对未完成计划的全日制指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
| 序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 招生计划 |
| 001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术 | 全日制 | 16 |
| 007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术 | 全日制 | 2 |
| 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 8 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 12 | ||
| 008 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 | 全日制 | 2 |
| 010 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 9 |
| 011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 2 |
| 014 | 土木建筑与环境学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 4 |
| 015 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 1 |
| 016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术 | 全日制 | 4 |
| 120201 | 会计学 | 学术 | 全日制 | 1 | ||
| 017 | 体育学院 | 120200 | 工商管理 | 学术 | 全日制 | 1 |
| 018 | 大健康管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术 | 全日制 | 4 |
| 020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 1 |
| 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 2 | ||
| 021 | 应急学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 1 |
| 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 2 | ||
| 022 | 国际经济与管理研究院 | 120200 | 工商管理 | 学术 | 全日制 | 7 |
现根据学校整体安排,收回的指标经学校研究生招生工作领导小组研究,拟对以下专业增加招生计划:
| 序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 招生计划 |
| 002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 全日制 | 6 |
| 003 | 知识产权学院、法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 4 |
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 5 | ||
| 005 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术 | 全日制 | 10 |
| 007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术 | 全日制 | 6 |
| 008 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 3 |
| 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 5 |
| 011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全日制 | 3 |
| 013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 | 全日制 | 7 |
| 014 | 土木建筑与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全日制 | 5 |
| 015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术 | 全日制 | 5 |
| 095100 | 农业 | 专硕 | 全日制 | 2 | ||
| 016 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 5 |
| 125600 | 工程管理 | 专硕 | 全日制 | 7 | ||
| 019 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 学术 | 全日制 | 6 |
西华大学研究生招生工作领导小组办公室
2020年6月5日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。