西华大学计算机与软件工程学院软件工程学术型研究生培养方案
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-26 08:52

《软件工程(083500》全日制学术型硕士研究生培养方案
所在单位:计算机与软件工程学院一、培养目标
掌握马克思主义的基本理论,树立科学的世界观,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,学风严谨,团结协作,具有强烈的事业心和献身精神,积极为社会建设服务。
掌握本学科坚实的基础理论、系统的专门知识、相应的技能和方法,具有独立从事本专业科学研究和其它相关工作的能力。能熟练运用一种外语阅读专业文献并撰写论文;具有较强的计算机软件开发与管理的能力。
坚持体育锻炼,具有良好的身体素质。
二、研究方向
1.密码与信息安全
2.数据挖掘与数据库系统
3.智能信息处理
4.嵌入式系统与应用
5.数字图像与模式识别
6.大数据处理
7.云计算
8.物联网工程
9.软件无线电
三、学分要求
本学科学生必须修满34学分,其中学位课不低于18学分,必修环节要求9-10学分。
四、授予学位
工学硕士
五、课程设置
| 类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 |
授课 学期 |
考试 方式 |
备 注 | |
| 学位课 | 公共基础课 | QG0100000001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 考试 | 必修 |
| QG0100000002 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 2 | 考试 | 必修 | ||
| QG0500000001 | 英语A(上) | 40 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | ||
| QG0500000002 | 英语A(下) | 40 | 2 | 2 | 考试 | 必修 | ||
| QG0500000003 | 英语B(上) | 56 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | ||
| QG0500000004 | 英语B(下) | 56 | 2 | 2 | 考试 | 必修 | ||
| QG0000000001 | 中外文学术论文写作 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 必修 | ||
| QG0700000001 | 组合数学与图论 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 必修 | ||
| 学科基础课 | QJ0708120001 | 专业外语 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |
| QJ0708120003 | 数理统计与随机过程 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 选修 | ||
| QJ0708120004 | 算法设计与分析 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 选修 | ||
| QJ0708350001 | 高级软件工程 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 选修 | ||
| 实践教学课 | QS0708350001 | 软件工程实践 | 48 | 3 | 3 | 考查 | 选修 | |
|
选 修 课 |
学科方向课 | QF0708120001 | 数字图像处理 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 |
| QF0708120002 | 数字信号处理 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120004 | 模式识别 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120007 | 密码学 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120008 | 信息论与编码 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120009 | 计算理论 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120010 | 信息安全工程 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120019 | 面向对象程序设计 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120020 | 社会网络与计算 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120022 | 嵌入式系统原理及应用 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120023 | 数字系统设计 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708120026 | 软件无线电技术 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350001 | 数论与有限域 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350002 | 数据库系统分析与设计 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350003 | 大数据处理程序设计 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350004 | 虚拟现实技术 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350005 | 云计算理论与应用 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350006 | 最优化理论与算法 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350007 | 机器学习与知识发现 | 48 | 3 | 1 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350008 | 无线传感器网络 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QF0708350009 | 流媒体技术与应用 | 48 | 3 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| 素质教育课 | 公共选修课(语言、计算机、体育、管理、经济、法律、艺术类等),见研究生公共课列表。 |
至少选修 1学分 |
||||||
| 跨学科专业的课程(在其他专业培养方案中选择)。 |
至少选修 1学分 |
|||||||
| 必修环节 | QB0708000001 | 中期考核 | 1 | 3 | 单位审查 | |||
| QB0708000002 | 开题报告 | 2 | 3 | 单位审查 | ||||
| QB0708000003 | 社会实践 | 2 | 1~6 | 单位审查 | ||||
| QB0708000004 | 学术活动 | 2 | 1~6 | 单位审查 | ||||
| QB0708000005 | 学术成果 | 2~3 | 单位审查 | |||||
| 补修课程(对跨专业或以同等学力录取的硕士研究生,应至少补修本学科本科主干课程2门) | 单位审 | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。