延边大学2022研究生录取最低分
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-07 09:58

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 比较文学与世界文学 | 6 | 0 | 357 |
| 病理学与病理生理学 | 17 | 16 | 306 |
| 病原生物学 | 4 | 4 | 320 |
| 超声医学 | 7 | 0 | 319 |
| 朝鲜语笔译 | 21 | 0 | 315 |
| 朝鲜语口译 | 22 | 0 | 351 |
| 畜牧 | 25 | 7 | 257 |
| 畜牧学 | 16 | 3 | 276 |
| 地理学 | 45 | 0 | 307 |
| 俄语笔译 | 11 | 0 | 294 |
| 俄语语言文学 | 6 | 2 | 345 |
| 儿科学 | 12 | 1 | 287 |
| 耳鼻咽喉科学 | 9 | 4 | 304 |
| 法律(法学) | 30 | 0 | 329 |
| 法律(非法学) | 42 | 0 | 342 |
| 法医学 | 2 | 2 | 333 |
| 放射影像学 | 6 | 0 | 334 |
| 放射肿瘤学 | 1 | 1 | 301 |
| 风景园林 | 10 | 0 | 329 |
| 妇产科学 | 13 | 0 | 298 |
| 工商管理 | 92 | 49 | 150 |
| 公共管理 | 68 | 0 | 171 |
| 骨科学 | 16 | 0 | 259 |
| 国际商务 | 32 | 0 | 303 |
| 汉语国际教育 | 26 | 0 | 311 |
| 汉语言文字学 | 6 | 0 | 386 |
| 核医学 | 2 | 1 | 310 |
| 护理 | 52 | 0 | 268 |
| 护理学 | 16 | 0 | 308 |
| 化学 | 52 | 12 | 261 |
| 会计学 | 4 | 0 | 360 |
| 机械工程 | 7 | 5 | 296 |
| 急诊医学 | 7 | 3 | 270 |
| 计算机技术 | 25 | 0 | 315 |
| 计算机科学与技术 | 11 | 10 | 285 |
| 技术经济及管理 | 4 | 3 | 296 |
| 教育管理 | 10 | 0 | 264 |
| 教育学 | 27 | 0 | 367 |
| 经济法学 | 19 | 7 | 321 |
| 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 267 |
| 口腔医学 | 20 | 0 | 321 |
| 临床病理 | 4 | 3 | 303 |
| 临床检验诊断学 | 4 | 3 | 264 |
| 旅游管理 | 8 | 7 | 312 |
| 麻醉学 | 23 | 0 | 319 |
| 马克思主义理论 | 45 | 0 | 344 |
| 马克思主义民族理论与政策 | 9 | 8 | 366 |
| 美术 | 21 | 16 | 284 |
| 美术学 | 4 | 0 | 366 |
| 免疫学 | 4 | 4 | 314 |
| 民商法学 | 6 | 2 | 345 |
| 民族学 | 13 | 12 | 368 |
| 内科学 | 48 | 0 | 281 |
| 农村发展 | 14 | 0 | 346 |
| 农业资源与环境 | 12 | 0 | 258 |
| 农艺与种业 | 21 | 0 | 247 |
| 皮肤病与性病学 | 17 | 2 | 251 |
| 企业管理 | 8 | 4 | 314 |
| 全科医学 | 4 | 2 | 300 |
| 人口、资源与环境经济学 | 5 | 5 | 354 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 9 | 7 | 305 |
| 日语笔译 | 15 | 0 | 375 |
| 日语语言文学 | 5 | 0 | 388 |
| 神经病学 | 10 | 0 | 302 |
| 生理学 | 10 | 8 | 322 |
| 生物化学与分子生物学 | 12 | 7 | 290 |
| 生药学 | 10 | 6 | 282 |
| 食品加工与安全 | 36 | 0 | 307 |
| 食品科学与工程 | 20 | 0 | 269 |
| 世界经济 | 8 | 8 | 350 |
| 世界史 | 33 | 4 | 316 |
| 兽医 | 24 | 0 | 295 |
| 兽医学 | 13 | 0 | 272 |
| 数学 | 21 | 10 | 290 |
| 诉讼法学 | 7 | 0 | 255 |
| 体育 | 20 | 0 | 296 |
| 体育学 | 4 | 0 | 299 |
| 外国语言学及应用语言学 | 15 | 7 | 314 |
| 外科学 | 40 | 0 | 286 |
| 文艺学 | 5 | 0 | 388 |
| 舞蹈 | 10 | 7 | 343 |
| 物理学 | 33 | 14 | 300 |
| 西方经济学 | 5 | 4 | 352 |
| 戏剧 | 5 | 4 | 374 |
| 现代教育技术 | 10 | 0 | 354 |
| 宪法学与行政法学 | 8 | 0 | 282 |
| 小学教育 | 33 | 0 | 263 |
| 心理健康教育 | 18 | 0 | 370 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 21 | 0 | 285 |
| 刑法学 | 5 | 0 | 266 |
| 学科教学(地理) | 6 | 0 | 341 |
| 学科教学(化学) | 9 | 0 | 364 |
| 学科教学(历史) | 10 | 7 | 354 |
| 学科教学(数学) | 17 | 0 | 306 |
| 学科教学(思政) | 5 | 0 | 315 |
| 学科教学(物理) | 3 | 0 | 367 |
| 学科教学(英语) | 20 | 0 | 379 |
| 学科教学(语文) | 45 | 0 | 352 |
| 学前教育 | 10 | 0 | 386 |
| 亚非语言文学 | 11 | 5 | 257 |
| 眼科学 | 9 | 0 | 294 |
| 药剂学 | 9 | 0 | 314 |
| 药理学 | 16 | 4 | 285 |
| 药物分析学 | 3 | 0 | 376 |
| 药物化学 | 15 | 0 | 255 |
| 药学 | 64 | 0 | 329 |
| 艺术设计 | 7 | 0 | 358 |
| 音乐 | 12 | 7 | 330 |
| 音乐与舞蹈学 | 8 | 0 | 356 |
| 应用统计 | 9 | 5 | 306 |
| 英语口译 | 13 | 6 | 359 |
| 英语语言文学 | 11 | 8 | 360 |
| 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 328 |
| 语言学及应用语言学 | 4 | 0 | 319 |
| 园艺学 | 14 | 6 | 256 |
| 运动医学 | 1 | 0 | 260 |
| 哲学 | 16 | 0 | 284 |
| 政治学 | 28 | 2 | 296 |
| 中国古代文学 | 6 | 0 | 392 |
| 中国古典文献学 | 6 | 1 | 258 |
| 中国少数民族经济 | 20 | 0 | 282 |
| 中国少数民族史 | 10 | 7 | 296 |
| 中国少数民族艺术 | 7 | 6 | 327 |
| 中国现当代文学 | 9 | 0 | 375 |
| 中西医结合 | 14 | 0 | 258 |
| 肿瘤学 | 21 | 9 | 255 |
| 重症医学 | 3 | 1 | 291 |
| 资源利用与植物保护 | 14 | 2 | 288 |
| 作物学 | 23 | 4 | 259 |
| 总计 | 2046 | 364 | 150 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。