成都信息工程大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-12 09:52

2022年成都信息工程大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽理工大学 | 电气工程 | 1 |
| 安徽理工大学 汇总 | 1 | |
| 北方民族大学 | 电子信息 | 2 |
| 北方民族大学 汇总 | 2 | |
| 北华航天工业学院 | 电子信息 | 1 |
| 北华航天工业学院 汇总 | 1 | |
| 北京化工大学 | 工商管理 | 1 |
| 北京化工大学 汇总 | 1 | |
| 北京物资学院 | 工商管理 | 1 |
| 北京物资学院 汇总 | 1 | |
| 成都大学 | 材料工程 | 15 |
| 成都大学 汇总 | 15 | |
| 成都理工大学 | 地球物理学 | 1 |
| 地质学 | 1 | |
| 成都理工大学 汇总 | 2 | |
| 成都信息工程大学 | 3S集成与气象应用 | 2 |
| 测绘工程 | 6 | |
| 大气科学 | 101 | |
| 大数据技术与工程 | 71 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 光电信息工程 | 22 | |
| 汉语国际教育 | 2 | |
| 环境工程 | 7 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 会计 | 38 | |
| 集成电路工程 | 8 | |
| 计算机技术 | 51 | |
| 计算机科学与技术 | 24 | |
| 控制工程 | 29 | |
| 农村发展 | 21 | |
| 农业工程与信息技术 | 28 | |
| 农业管理 | 102 | |
| 气象探测技术 | 4 | |
| 人工智能 | 35 | |
| 软件工程 | 22 | |
| 社会工作 | 8 | |
| 数学 | 14 | |
| 通信与信息系统 | 9 | |
| 统计学 | 17 | |
| 网络空间安全 | 4 | |
| 网络与信息安全 | 11 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 154 | |
| 信号与信息处理 | 13 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 智能机器人技术及应用 | 3 | |
| 资源利用与植物保护 | 96 | |
| 成都信息工程大学 汇总 | 905 | |
| 大理大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 5 |
| 大理大学 汇总 | 5 | |
| 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 1 |
| 大连工业大学 汇总 | 1 | |
| 大连海洋大学 | 海洋科学 | 3 |
| 农业工程与信息技术 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 大连海洋大学 汇总 | 5 | |
| 大连民族大学 | 控制工程 | 1 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
| 大连民族大学 汇总 | 3 | |
| 东北林业大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 东北石油大学 | 会计 | 1 |
| 东北石油大学 汇总 | 1 | |
| 东华理工大学 | 测绘工程 | 1 |
| 东华理工大学 汇总 | 1 | |
| 佛山科学技术学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 3 | |
| 福建工程学院 | 电子信息 | 2 |
| 机械 | 1 | |
| 福建工程学院 汇总 | 3 | |
| 甘肃政法大学 | 3 | |
| 甘肃政法大学 汇总 | 3 | |
| 广东工业大学 | 光电信息工程 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 广东工业大学 汇总 | 2 | |
| 广东海洋大学 | 海洋科学 | 9 |
| 广东海洋大学 汇总 | 9 | |
| 广东技术师范大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 广东技术师范大学 汇总 | 2 | |
| 广西科技大学 | 机器人工程 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 会计 | 1 |
| 广西民族大学 汇总 | 1 | |
| 广西师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 广西师范大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 贵州大学 汇总 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 | 电气工程 | 1 |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 1 | |
| 桂林理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 桂林理工大学 汇总 | 1 | |
| 海南热带海洋学院 | 资源与环境 | 2 |
| 海南热带海洋学院 汇总 | 2 | |
| 合肥学院 | 材料与化工 | 1 |
| 合肥学院 汇总 | 1 | |
| 河北科技师范学院 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 河北科技师范学院 汇总 | 1 | |
| 河海大学 | 会计 | 2 |
| 河海大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 电子信息 | 1 |
| 农业管理 | 1 | |
| 黑龙江八一农垦大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江大学 | 化学工程 | 1 |
| 黑龙江大学 汇总 | 1 | |
| 湖北师范大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工商大学 | 集成电路工程 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖州师范学院 | 电子信息 | 2 |
| 湖州师范学院 汇总 | 2 | |
| 华南师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 华南师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 淮北师范大学 汇总 | 2 | |
| 淮阴工学院 | 材料与化工 | 5 |
| 淮阴工学院 汇总 | 5 | |
| 吉林化工学院 | 化工企业管理 | 1 |
| 吉林化工学院 汇总 | 1 | |
| 江苏科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 会计 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 2 | |
| 江苏理工学院 | 机械工程 | 1 |
| 江苏理工学院 汇总 | 1 | |
| 江西财经大学 | 审计 | 2 |
| 江西财经大学 汇总 | 2 | |
| 江西理工大学 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 |
| 江西理工大学 汇总 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 统计学 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 地质工程 | 1 |
| 昆明理工大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁工程技术大学 | 电子信息 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 3 | |
| 辽宁科技大学 汇总 | 4 | |
| 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 1 |
| 石油与天然气工程 | 1 | |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 2 | |
| 绵阳师范学院 | 资源与环境 | 2 |
| 绵阳师范学院 汇总 | 2 | |
| 南昌工程学院 | 电子信息 | 1 |
| 南昌工程学院 汇总 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 2 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 2 | |
| 南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
| 南京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 公共管理 | 1 |
| 南宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古工业大学 | 信息与通信工程 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 环境工程 | 1 |
| 内蒙古科技大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古农业大学 | 林业工程 | 1 |
| 内蒙古农业大学 汇总 | 1 | |
| 齐齐哈尔大学 | 电子信息 | 1 |
| 齐齐哈尔大学 汇总 | 1 | |
| 青岛理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 青岛理工大学 汇总 | 1 | |
| 厦门理工学院 | 电子信息 | 2 |
| 厦门理工学院 汇总 | 2 | |
| 山东交通学院 | 船舶工程 | 1 |
| 轨道交通运输 | 1 | |
| 山东交通学院 汇总 | 2 | |
| 山东科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 山东科技大学 汇总 | 1 | |
| 山东理工大学 | 计算机技术 | 1 |
| 山东理工大学 汇总 | 1 | |
| 上海大学 | 会计 | 1 |
| 上海大学 汇总 | 1 | |
| 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 上海工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 上海理工大学 | 会计 | 1 |
| 上海理工大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 人工智能 | 1 |
| 沈阳化工大学 汇总 | 1 | |
| 四川轻化工大学 | 光电信息工程 | 4 |
| 化学工程 | 1 | |
| 人工智能 | 2 | |
| 智能制造技术 | 1 | |
| 四川轻化工大学 汇总 | 8 | |
| 塔里木大学 | 农业工程与信息技术 | 3 |
| 塔里木大学 汇总 | 3 | |
| 太原理工大学 | 计算机技术 | 1 |
| 太原理工大学 汇总 | 1 | |
| 太原师范学院 | 电子信息 | 1 |
| 太原师范学院 汇总 | 1 | |
| 天津城建大学 | 教育 | 1 |
| 土木水利 | 2 | |
| 天津城建大学 汇总 | 3 | |
| 天津理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 天津理工大学 汇总 | 1 | |
| 天津农学院 | 电子信息 | 1 |
| 天津农学院 汇总 | 1 | |
| 天津师范大学 | 化学工程 | 1 |
| 天津师范大学 汇总 | 1 | |
| 温州大学 | 资源与环境 | 2 |
| 温州大学 汇总 | 2 | |
| 西安科技大学 | 光学工程 | 1 |
| 西安科技大学 汇总 | 1 | |
| 西安石油大学 | 电子信息 | 1 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 西安石油大学 汇总 | 2 | |
| 西北民族大学 | 计算机技术 | 1 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 西北民族大学 汇总 | 2 | |
| 西北师范大学 | 资源与环境 | 1 |
| 西北师范大学 汇总 | 1 | |
| 西北政法大学 | 审计 | 1 |
| 西北政法大学 汇总 | 1 | |
| 西藏大学 | 电气工程 | 1 |
| 水利工程 | 1 | |
| 西藏大学 汇总 | 2 | |
| 西藏民族大学 | 电子信息 | 3 |
| 西藏民族大学 汇总 | 3 | |
| 西华大学 | 电子信息 | 1 |
| 工程管理 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 西华大学 汇总 | 3 | |
| 西华师范大学 | 环境科学 | 1 |
| 计算机技术 | 2 | |
| 人工智能 | 2 | |
| 西华师范大学 汇总 | 5 | |
| 西京学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 |
| 西京学院 汇总 | 3 | |
| 西南林业大学 | 机械 | 1 |
| 林业 | 1 | |
| 西南林业大学 汇总 | 2 | |
| 西南石油大学 | 工商管理 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | |
| 西南石油大学 汇总 | 2 | |
| 延安大学 | 信息与通信工程 | 1 |
| 延安大学 汇总 | 1 | |
| 扬州大学 | 统计学 | 1 |
| 物理学 | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 2 | |
| 云南师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 云南师范大学 汇总 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 会计 | 1 |
| 浙江工商大学 汇总 | 1 | |
| 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 2 |
| 浙江海洋大学 汇总 | 2 | |
| 浙江科技学院 | 机械 | 1 |
| 浙江科技学院 汇总 | 1 | |
| 中北大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 |
| 中北大学 汇总 | 1 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 机械 | 3 |
| 中国民用航空飞行学院 汇总 | 3 | |
| 中原工学院 | 电子信息 | 1 |
| 中原工学院 汇总 | 1 | |
| 重庆工商大学 | 工商管理 | 2 |
| 重庆工商大学 汇总 | 2 | |
| 重庆理工大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 重庆理工大学 汇总 | 3 | |
| 重庆三峡学院 | 环境工程 | 1 |
| 环境科学 | 1 | |
| 农艺与种业 | 1 | |
| 重庆三峡学院 汇总 | 3 | |
| 总计 | 1101 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。