2017成都信息工程大学考研复试研究生分数线
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-13 10:16

| 学术型 | |||||
| 学科门类(专业)名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 工学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 管理学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
| 经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
| 专业学位 | |||||
| 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 工程硕士 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 社会工作硕士 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
|
注:1、“退役大学生士兵”计划初试成绩的基本要求为:总分200分,不区分专业。 2、“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
|||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。