2020成都信息工程大学考研分数线(研究生复试分数线)
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-13 10:16

2020年硕士研究生入学考试
考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校2020年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
|
学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 |
初试 总分 |
|
学 术 型 |
020200 | 应用经济学 | 执行2020年国家A类考生分数线 | ||||
| 070100 | 数学 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 070600 | 大气科学 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 0706Z3 | 3S集成与气象应用 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 071400 | 统计学 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 077500 | 计算机科学与技术 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 077601 | 环境科学 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 080900 | 电子科学与技术 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 081001 | 通信与信息系统 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 081002 | 信号与信息处理 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 0810J1 | 气象探测技术 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 0810Z1 | 电子微系统工程 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 0810Z3 | 智能机器人技术及应用 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 083000 | 环境科学与工程 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 083500 | 软件工程 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 083900 | 网络空间安全 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 087100 | 管理科学与工程 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2020年国家A类考生分数线 | ||||||
|
专 业 学 位 |
025200 | 应用统计 | 执行2020年国家A类考生分数线 | ||||
| 035200 | 社会工作 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 045300 | 汉语国际教育 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 085400 | 电子信息 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 085700 | 资源与环境 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 095137 | 农业管理 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 095138 | 农村发展 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 086100 | 交通运输 | 执行2020年国家A类考生分数线 | |||||
| 125300 | 会计 | 88 | 44 | 190 | |||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2020年国家A类考生分数线 | ||||||
|
注:1、“退役大学生士兵”计划初试成绩的基本要求为:满分500分的专业,总分比普通线降30分,单科成绩不限;满分300分的专业,总分比普通线降20分,单科成绩不限。 2、“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
|||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。