长春师范大学2022年考研录取分数线
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-17 09:58

2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由择校网整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 长春师范大学 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 地理学 | 26 | 1 |
| 410 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 2 | |
| 394 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 1 | 1 |
| 335 | 2 | |
| 333 | 1 | |
| 工程管理 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 工商管理 | 1 | 1 |
| 195 | 1 | 1 |
| 公共管理 | 3 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 195 | 1 | |
| 189 | 1 | 1 |
| 182 | 1 | |
| 广播电视 | 13 | 1 |
| 425 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 化学 | 25 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 会计 | 2 | 2 |
| 200 | 1 | 1 |
| 199 | 1 | 1 |
| 教育学 | 19 | 4 |
| 410 | 3 | 2 |
| 408 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 374 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 358 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 3 | |
| 409 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 旅游管理 | 3 | 3 |
| 199 | 2 | 2 |
| 171 | 1 | 1 |
| 马克思主义理论 | 30 | |
| 423 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 3 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 269 | 1 | |
| 美术 | 18 | 1 |
| 413 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 365 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | |
| 美术学 | 10 | |
| 427 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 日语笔译 | 2 | |
| 432 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 日语语言文学 | 2 | 2 |
| 391 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 社会体育指导 | 4 | |
| 356 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 生物学 | 10 | |
| 385 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 数学 | 19 | 1 |
| 436 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 297 | 1 | 1 |
| 293 | 2 | |
| 体育 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 体育教学 | 9 | 1 |
| 382 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 341 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 图书情报 | 13 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 221 | 1 | |
| 217 | 1 | |
| 215 | 2 | |
| 213 | 1 | |
| 212 | 1 | |
| 211 | 1 | |
| 210 | 1 | |
| 206 | 1 | |
| 205 | 2 | |
| 203 | 1 | |
| 202 | 1 | |
| 外国语言文学 | 14 | |
| 429 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 文物与博物馆 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 文艺学 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 物理学 | 18 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 现代教育技术 | 4 | |
| 392 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 小学教育 | 10 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 5 | 1 |
| 397 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 317 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 11 | |
| 422 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 学科教学(美术) | 4 | 1 |
| 378 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 学科教学(生物) | 5 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 6 | |
| 412 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 4 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 2 | 2 |
| 375 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 学科教学(英语) | 14 | |
| 419 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 3 | |
| 375 | 3 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 14 | |
| 399 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 269 | 1 | |
| 学前教育 | 4 | |
| 407 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 亚非语言文学 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 艺术设计 | 14 | 1 |
| 424 | 1 | |
| 413 | 2 | |
| 407 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 音乐 | 4 | |
| 399 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 英语笔译 | 14 | |
| 420 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 运动训练 | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 职业技术教育 | 20 | 1 |
| 410 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 2 | |
| 385 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 279 | 1 | |
| 中国史 | 21 | |
| 421 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 385 | 3 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 中国语言文学 | 9 | |
| 410 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 总计 | 421 | 32 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。