2009年辽宁科技大学研究生考研报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-17 09:58

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2009 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 57 | 18 | 31.58% | / |
| 2009 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 机械工程与自动化学院 | 080104 | 工程力学 | 5 | 1 | 20.00% | / |
| 2009 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 电子与信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 37 | 12 | 32.43% | / |
| 2009 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 软件学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 38 | 12 | 31.58% | / |
| 2009 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 3 | 1 | 33.33% | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。