长春师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书目报考限制院校分析
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-18 09:24

| 长春师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 报考限制 | ||||||||||||
| (001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 342 | 337 | ||||||||||||
| (001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | ||||||||||||||
| (002)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 337 | 337 | ||||||||||||
| (002)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 332 | 337 | ||||||||||||
| (002)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (002)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 352 | 337 | ||||||||||||
| (002)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 348 | ||||||||||||
| (002)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (003)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 333 | 344 | ||||||||||||
| (003)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (004)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 11 | 336 | 337 | ||||||||||||
| (004)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | ||||||||||||||
| (005)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 341 | 347 | ||||||||||||
| (005)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (005)历史文化学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)旅游服务 | 全日制 | 专硕 | 6 | 353 | 337 | ||||||||||||
| (006)数学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 361 | 345 | ||||||||||||
| (006)数学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
| (007)物理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 4 | 337 | 345 | ||||||||||||
| (007)物理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (007)物理学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 363 | 337 | ||||||||||||
| (007)物理学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
| (008)化学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 347 | 337 | 需带计算器 | |||||||||||
| (008)化学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (009)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 343 | 337 | ||||||||||||
| (009)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
| (010)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 340 | 337 | ||||||||||||
| (010)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
| (011)计算机科学与技术学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)信息技术 | 全日制 | 专硕 | 5 | 334 | 337 | ||||||||||||
| (012)工程学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)加工制造 | 全日制 | 专硕 | 14 | 341 | 337 | ||||||||||||
| (013)经济管理学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)财经商贸 | 全日制 | 专硕 | 14 | 345 | 338 | ||||||||||||
| (014)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
| (014)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
| (016)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
| (016)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
| (018)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
| (018)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
| 长春师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 初试考试科目 | ||||||||||||
| (002)教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)学前教育学 (04)教师教育学 (05)教育技术学 |
全日制 | 学硕 | 25 | 331 | 337 | 621教育学专业基础 | |||||||||||
| (019)国际教师教育学院 | (040100)教育学 | (01)学科双语课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 9 | 331 | 337 | 621教育学专业基础 | |||||||||||
|
长春师范大学教育学院校分析: 一、22年教育学专业学术型研究生考试专业课为自命题,考生内容为621教育学专业基础,参考书为: 《教育学》 王道俊、郭文安 人民教育出版社 2009年版 《中国教育史》(第三版)孙培青 华东师范大学出版社 2009年版 《外国教育史教程》(第三版)吴式颖、李明德 人民教育出版社 2015年版 《教育研究方法基础》温忠麟 高等教育出版社 2004年版 《当代教育心理学》陈 琦、刘儒德 北京师范大学出版社 2007年版 长春师范大学333教育综合指定参考书为: 《教育学》 王道俊、郭文安 人民教育出版社 2009年版 《中国教育史》(第三版)孙培青 华东师范大学出版社 2009年版 《外国教育史教程》(第三版)吴式颖、李明德 人民教育出版社 2015年版 《教育研究方法基础》温忠麟 高等教育出版社 2004年版 22考研学科教学(化学)专业课变更。 二、招生人数。长春师范大学22年教育学研究生统招34人;教育硕士计划统招168人。 三、长春师范大学教育学考研特点: 1、专业课自主命题,但是参考书与统考相同。 2、学硕招生专业少,专硕招生专业全。 3、招生人数少。 4、同等学力考生无额外要求 。 |
|||||||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。