2014西南民族大学研究生法学考研报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-19 09:36

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 15 | 7 | 46.67% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 3 | 2 | 66.67% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 21 | 8 | 38.10% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 45 | 14 | 31.11% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。