2014西南民族大学研究生工商管理考研报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-19 09:38

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 1 | 50.00% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 6 | 1 | 16.67% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 旅游与历史文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 0 | 0.00% | / |
| 2014 | 四川 | 西南民族大学 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 0 | 0.00% | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。