西南民族大学2022研究生录取最低分
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-21 09:27

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 2 | 2 | ||
| 保险 | 15 | 10 | |
| 比较文学与世界文学 | 5 | 4 | |
| 藏学 | 12 | 0 | |
| 草学 | 33 | 30 | |
| 朝鲜语笔译 | 4 | 3 | |
| 畜产品加工与安全 | 7 | 4 | |
| 畜牧 | 62 | 48 | |
| 传播学 | 8 | 8 | |
| 大数据技术与工程 | 16 | 6 | |
| 地图学与地理信息系统 | 15 | 15 | |
| 电子科学与技术 | 35 | 3 | |
| 电子信息 | 80 | 80 | |
| 动物遗传育种与繁殖 | 15 | 7 | |
| 动物营养与饲料科学 | 10 | 4 | |
| 法律(法学) | 60 | 30 | |
| 法律(非法学) | 72 | 36 | |
| 法律史 | 7 | 4 | |
| 法学理论 | 11 | 7 | |
| 法语笔译 | 4 | 4 | |
| 翻译 | 16 | 16 | |
| 高分子化学与物理 | 15 | 5 | |
| 工程管理 | 14 | 14 | |
| 工商管理 | 135 | 89 | |
| 公共管理 | 121 | 66 | |
| 管理科学与工程 | 18 | 18 | |
| 国际法学 | 1 | 1 | |
| 国际商务 | 5 | 5 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 4 | |
| 汉语言文字学 | 5 | 4 | |
| 化学 | 38 | 38 | |
| 会计 | 54 | 0 | |
| 会计学 | 8 | 5 | |
| 基础兽医学 | 10 | 5 | |
| 计算机技术 | 31 | 2 | |
| 建筑学 | 19 | 0 | |
| 交通运输 | 42 | 42 | |
| 教育 | 4 | 4 | |
| 教育管理 | 69 | 52 | |
| 教育经济与管理 | 25 | 22 | |
| 金融 | 136 | 88 | |
| 经济法学 | 1 | 1 | |
| 考古学 | 3 | 3 | |
| 控制工程 | 14 | 10 | |
| 控制科学与工程 | 19 | 19 | |
| 理论经济学 | 24 | 23 | |
| 临床兽医学 | 20 | 14 | |
| 伦理学 | 4 | 2 | |
| 逻辑学 | 4 | 2 | |
| 旅游管理 | 7 | 5 | |
| 马克思主义理论 | 20 | 14 | |
| 马克思主义民族理论与政策 | 12 | 11 | |
| 马克思主义哲学 | 8 | 4 | |
| 美术 | 65 | 16 | |
| 美术学 | 8 | 3 | |
| 民商法学 | 9 | 3 | |
| 民俗学 | 16 | 0 | |
| 民族地区城镇规划与管理 | 10 | 4 | |
| 民族文学与新闻传播学 | 5 | 5 | |
| 民族学 | 44 | 32 | |
| 农村发展 | 40 | 0 | |
| 农业工程 | 29 | 29 | |
| 农业工程与信息技术 | 19 | 0 | |
| 农艺与种业 | 50 | 45 | |
| 企业管理 | 2 | 1 | |
| 人工智能 | 16 | 0 | |
| 人口学 | 13 | 13 | |
| 人类学 | 3 | 3 | |
| 日语笔译 | 33 | 28 | |
| 软件工程 | 29 | 1 | |
| 设计学 | 26 | 26 | |
| 社会保障 | 51 | 45 | |
| 社区管理 | 10 | 0 | |
| 生态学 | 22 | 11 | |
| 生物学 | 15 | 0 | |
| 食品加工与安全 | 34 | 6 | |
| 兽医 | 58 | 0 | |
| 诉讼法学 | 3 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 17 | 8 | |
| 图书情报 | 8 | 8 | |
| 土地资源管理 | 6 | 2 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 12 | 12 | |
| 外国哲学 | 2 | 1 | |
| 网络与信息安全 | 9 | 5 | |
| 微生物学 | 35 | 35 | |
| 文艺学 | 4 | 3 | |
| 舞蹈 | 9 | 3 | |
| 物理化学 | 8 | 4 | |
| 物流工程与管理 | 18 | 18 | |
| 宪法学与行政法学 | 6 | 3 | |
| 新一代电子信息技术(含量 | 1 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 40 | |
| 刑法学 | 14 | 10 | |
| 行政管理 | 15 | 0 | |
| 学科教学(思政) | 27 | 0 | |
| 烟草学 | 1 | 1 | |
| 药学 | 4 | 4 | |
| 仪器仪表工程 | 13 | 12 | |
| 彝学 | 8 | 0 | |
| 艺术设计 | 26 | 0 | |
| 艺术学理论 | 24 | 24 | |
| 音乐 | 14 | 7 | |
| 音乐与舞蹈学 | 5 | 1 | |
| 印度语言文学 | 2 | 0 | |
| 应用经济学 | 48 | 46 | |
| 应用心理 | 63 | 36 | |
| 英语笔译 | 23 | 15 | |
| 英语口译 | 8 | 5 | |
| 英语语言文学 | 26 | 25 | |
| 有机化学 | 15 | 0 | |
| 渔业发展 | 52 | 52 | |
| 语言学及应用语言学 | 3 | 1 | |
| 预防兽医学 | 40 | 23 | |
| 园艺学 | 19 | 19 | |
| 运动训练 | 12 | 12 | |
| 中国古代文学 | 6 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 7 | 6 | |
| 中国少数民族经济 | 22 | 19 | |
| 中国少数民族史 | 9 | 8 | |
| 中国少数民族文献学 | 4 | 1 | |
| 中国少数民族艺术 | 3 | 3 | |
| 中国少数民族语言文学 | 18 | 1 | |
| 中国少数民族哲学 | 8 | 4 | |
| 中国史 | 25 | 14 | |
| 中国现当代文学 | 8 | 4 | |
| 中国语言文学 | 31 | 31 | |
| 中国哲学 | 4 | 3 | |
| 中药学 | 32 | 0 | |
| 肿瘤学 | 32 | 32 | |
| 资源利用与植物保护 | 19 | 19 | |
| 宗教学 | 22 | 11 | |
| 作物学 | 11 | 11 | |
| 总计 | 2900 | 1769 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。