西南民族大学考研好考的专业
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-23 08:29

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中国地质大学(武汉) | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 中国地质大学(武汉) | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 宗教学(010107) | 中国社会科学院大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 北京第二外国语学院 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 中南财经政法大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美学(010106) | 西安建筑科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 首都经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 首都经济贸易大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 桂林电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 西北农林科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 南京航空航天大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 西安外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国现当代文学(050106) | 中国艺术研究院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 西安外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 四川外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 西安外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 西安外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 西安外国语大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 西安外国语大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 大连外国语大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 浙江财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族哲学(0101Z1) | 陕西师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 华南师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国矿业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 大连理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 江西财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 江西财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 武汉理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中央财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 华东师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 湖南师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 西南政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 中央民族大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中南民族大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中南民族大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 中南民族大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 华南师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 北京师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 湖南师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 汉语言文字学(050103) | 南京师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 杭州师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 华南师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国现当代文学(050106) | 四川师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国现当代文学(050106) | 云南师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 比较文学与世界文学(050108) | 陕西师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族文学与新闻传播学(0501Z1) | 华东政法大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族文学与新闻传播学(0501Z1) | 中央民族大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 华南理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 浙江工商大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 河南师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 北京化工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 武汉理工大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 陆军工程大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南石油大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南石油大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国海洋大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国计量大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 四川农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜产品加工与安全(0905Z1) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜产品加工与安全(0905Z1) | 沈阳农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜产品加工与安全(0905Z1) | 沈阳农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜产品加工与安全(0905Z1) | 云南农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 东北农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华中农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 沈阳农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 临床兽医学(090603) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 临床兽医学(090603) | 四川农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 草学(090900) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 草学(090900) | 四川农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 东北农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 河南农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华南农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华南农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 南京农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 四川农业大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 四川农业大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 浙江工商大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 浙江工商大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 福建师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 西南交通大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 四川师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 武汉音乐学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 武汉音乐学院 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 广州美术学院 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 湖北美术学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 华南师范大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 四川音乐学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 浙江音乐学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 浙江音乐学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 浙江音乐学院 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 首都师范大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国哲学(010103) | 西南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美学(010106) | 长安大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美学(010106) | 长安大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 宗教学(010107) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 宗教学(010107) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 安徽大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 湖南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 山东大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 郑州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 东北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 厦门大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 重庆大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 湖南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 南开大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 南开大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 保险(025500) | 郑州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 西北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 西南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 东北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 暨南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 山东大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 兰州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 云南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 西南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 汉语言文字学(050103) | 中南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 苏州大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 比较文学与世界文学(050108) | 北京大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族文学与新闻传播学(0501Z1) | 暨南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族文学与新闻传播学(0501Z1) | 暨南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 暨南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 中山大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 中山大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 南京大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 吉林大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 四川大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 西北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 兰州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 四川大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 云南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东华大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东华大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河海大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 暨南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 暨南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南昌大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南昌大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 宁波大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 厦门大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 苏州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 苏州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 苏州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜产品加工与安全(0905Z1) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 草学(090900) | 兰州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 草学(090900) | 兰州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 贵州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 海南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 贵州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 浙江大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 贵州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 扬州大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 华侨大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 苏州大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 民族地区城镇规划与管理(1204Z1) | 中南大学 | |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 四川大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 四川大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 西南大学 | 0 |
| 西南民族大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 西南大学 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | 美术(135107) | 河南大学 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。