2016西南科技大学研究生法学考研报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-30 09:03

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2016 | 四川 | 西南科技大学 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | / | 13 | / | / |
| 2016 | 四川 | 西南科技大学 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | / | 19 | / | / |
| 2016 | 四川 | 西南科技大学 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | / | 44 | / | / |
| 2016 | 四川 | 西南科技大学 | 法学院 | 035101 | (专业硕士)法律(非法学) | / | 23 | / | / |
| 2016 | 四川 | 西南科技大学 | 法学院 | 035102 | (专业硕士)法律(法学) | / | 31 | / | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。