2023西南科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-31 10:20

| 学科门类/学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
| 030503马克思主义中国化研究 | 367 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 030505思想政治教育 | 346 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 347 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 050200外国语言文学 | 373 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 055101英语笔译 | 373 | 54 | 62 | 81 | 81 |
| 083300城乡规划学 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085400电子信息(信息工程学院) | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085500机械 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085900土木水利 | 294 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 095137农业管理 | 291 | 47 | 47 | 64 | 64 |
| 其他学科/类别 | 2023年国家A类分数线 | ||||
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
| 学科门类/专业学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
| (02)经济学、(0251)金融 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| (03)法学、(0351)法律 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| (0453)汉语国际教育 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| (05)文学、(0551)翻译 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| (07)理学 | 263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
|
(08)工学、(0854)电子信息、 (0855)机械、(0856)材料与化工、 (0857)资源与环境、(0858)能源动力、 (0859)土木水利、(0860)生物与医药 |
263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| (0951)农业 | 230 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| (12)管理学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| (1251)工商管理(MBA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
| (1252)公共管理(MPA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
| (1351)艺术 | 315 | 40 | 40 | 60 |
60
|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。