吉林师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-09-03 09:35

2022年吉林师范大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽师范大学 | 教育 | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 2 | |
| 安庆师范大学 | 教育 | 1 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 3 | |
| 安庆师范大学 汇总 | 6 | |
| 鞍山师范学院 | 学科教学(化学) | 3 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 鞍山师范学院 汇总 | 8 | |
| 宝鸡文理学院 | 学科教学(物理) | 1 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 宝鸡文理学院 汇总 | 6 | |
| 北华大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 学科教学(历史) | 5 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 北华大学 汇总 | 9 | |
| 北京第二外国语学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 数学 | 1 |
| 北京信息科技大学 汇总 | 1 | |
| 渤海大学 | 基础数学 | 1 |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 小学教育 | 2 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 学前教育 | 3 | |
| 应用数学 | 1 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | |
| 渤海大学 汇总 | 16 | |
| 昌吉学院 | 学科教学(语文) | 1 |
| 昌吉学院 汇总 | 1 | |
| 成都大学 | 小学教育 | 1 |
| 学前教育 | 3 | |
| 成都大学 汇总 | 4 | |
| 赤峰学院 | 小学教育 | 4 |
| 学科教学(地理) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 5 | |
| 赤峰学院 汇总 | 13 | |
| 大理大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 大理大学 汇总 | 4 | |
| 大连大学 | 小学教育 | 1 |
| 大连大学 汇总 | 1 | |
| 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 6 |
| 大连工业大学 汇总 | 6 | |
| 东北林业大学 | 生态学 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 东北石油大学 | 数学 | 1 |
| 东北石油大学 汇总 | 1 | |
| 东华理工大学 | 地球物理学 | 1 |
| 东华理工大学 汇总 | 1 | |
| 福建师范大学 | 现代教育技术 | 2 |
| 福建师范大学 汇总 | 2 | |
| 阜阳师范大学 | 学科教学(化学) | 1 |
| 学科教学(历史) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 阜阳师范大学 汇总 | 5 | |
| 广东技术师范大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 广东技术师范大学 汇总 | 1 | |
| 广西科技大学 | 资产评估 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 教育管理 | 2 |
| 体育人文社会学 | 2 | |
| 广西民族大学 汇总 | 4 | |
| 广西师范大学 | 职业技术教育 | 1 |
| 广西师范大学 汇总 | 1 | |
| 贵阳学院 | 马克思主义哲学 | 1 |
| 中国哲学 | 1 | |
| 贵阳学院 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 | 数学 | 2 |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 5 | |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 6 | |
| 杭州师范大学 | 学前教育 | 4 |
| 杭州师范大学 汇总 | 4 | |
| 合肥师范学院 | 针灸推拿学 | 1 |
| 中医儿科学 | 1 | |
| 中医骨伤科学 | 3 | |
| 合肥师范学院 汇总 | 5 | |
| 河北北方学院 | 学科教学(思政) | 2 |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 河北北方学院 汇总 | 8 | |
| 河北科技师范学院 | 学科教学(语文) | 2 |
| 河北科技师范学院 汇总 | 2 | |
| 河南科技学院 | (空白) | |
| 河南科技学院 汇总 | ||
| 黑龙江大学 | 教育管理 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 外国语言学 | 1 | |
| 物理电子学 | 2 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 5 | |
| 湖南师范大学 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学前教育 | 1 | |
| 湖南师范大学 汇总 | 2 | |
| 湖州师范学院 | 教育学 | 1 |
| 湖州师范学院 汇总 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 小学教育 | 10 |
| 学科教学(化学) | 3 | |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 9 | |
| 学前教育 | 15 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 39 | |
| 淮阴工学院 | 应用数学 | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 应用数学 | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 学科教学(英语) | 2 |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 吉林农业大学 汇总 | 3 | |
| 吉林师范大学 | 比较文学与世界文学 | 2 |
| 材料科学与工程 | 3 | |
| 出版 | 5 | |
| 地图学与地理信息系统 | 10 | |
| 电子科学与技术 | 16 | |
| 俄语笔译 | 5 | |
| 俄语口译 | 1 | |
| 俄语语言文学 | 3 | |
| 法学 | 6 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 18 | |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 化学 | 38 | |
| 环境化学 | 6 | |
| 计算机科学与技术 | 21 | |
| 教育管理 | 5 | |
| 教育学原理 | 10 | |
| 金融 | 3 | |
| 课程与教学论 | 10 | |
| 伦理学 | 3 | |
| 旅游管理 | 6 | |
| 绿色化学 | 6 | |
| 马克思主义基本原理 | 1 | |
| 马克思主义哲学 | 6 | |
| 马克思主义中国化研究 | 4 | |
| 美术 | 15 | |
| 美术学 | 1 | |
| 人文地理学 | 6 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 数学 | 30 | |
| 思想政治教育 | 10 | |
| 体育学 | 10 | |
| 外国哲学 | 3 | |
| 微生物学 | 8 | |
| 文艺学 | 1 | |
| 物理学 | 28 | |
| 现代教育技术 | 6 | |
| 小学教育 | 70 | |
| 心理健康教育 | 16 | |
| 心理学 | 4 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 11 | |
| 学科教学(地理) | 29 | |
| 学科教学(化学) | 30 | |
| 学科教学(历史) | 29 | |
| 学科教学(美术) | 2 | |
| 学科教学(生物) | 32 | |
| 学科教学(数学) | 34 | |
| 学科教学(思政) | 43 | |
| 学科教学(物理) | 31 | |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 88 | |
| 学科教学(语文) | 90 | |
| 学前教育 | 43 | |
| 亚非语言文学 | 2 | |
| 遗传学 | 8 | |
| 音乐 | 12 | |
| 英语笔译 | 32 | |
| 英语口译 | 5 | |
| 英语语言文学 | 12 | |
| 语言学及应用语言学 | 2 | |
| 植物学 | 6 | |
| 中国古代文学 | 4 | |
| 中国史 | 37 | |
| 中国现当代文学 | 4 | |
| 自然地理学 | 17 | |
| 吉林师范大学 汇总 | 1004 | |
| 吉林体育学院 | 心理健康教育 | 1 |
| 学科教学(体育) | 2 | |
| 吉林体育学院 汇总 | 3 | |
| 吉林外国语大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 课程与教学论 | 1 | |
| 小学教育 | 5 | |
| 学科教学(思政) | 6 | |
| 学科教学(英语) | 11 | |
| 学科教学(语文) | 8 | |
| 学前教育 | 6 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 38 | |
| 江苏师范大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 江苏师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西科技师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 学科教学(化学) | 1 |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 江西师范大学 汇总 | 2 | |
| 喀什大学 | 教育管理 | 1 |
| 小学教育 | 3 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 2 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 3 | |
| 学科教学(英语) | 9 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 学前教育 | 6 | |
| 喀什大学 汇总 | 32 | |
| 昆明理工大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
| 昆明理工大学 汇总 | 1 | |
| 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 兰州交通大学 汇总 | 1 | |
| 兰州理工大学 | 理论物理 | 1 |
| 兰州理工大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁工程技术大学 | 数学 | 3 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁工业大学 | 数学 | 3 |
| 辽宁工业大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁科技大学 | 数学 | 1 |
| 辽宁科技大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 概率论与数理统计 | 1 |
| 小学教育 | 3 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 辽宁师范大学 汇总 | 9 | |
| 鲁东大学 | 学科教学(化学) | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 洛阳师范学院 | 小学教育 | 1 |
| 洛阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 闽南师范大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 比较文学与世界文学 | 1 |
| 基础数学 | 1 | |
| 教育管理 | 2 | |
| 体育教育训练学 | 3 | |
| 无线电物理 | 1 | |
| 物理化学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 6 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 遗传学 | 2 | |
| 应用数学 | 2 | |
| 英语笔译 | 4 | |
| 运动人体科学 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 32 | |
| 南昌大学 | 教育 | 2 |
| 南昌大学 汇总 | 2 | |
| 南宁师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 南宁师范大学 汇总 | 3 | |
| 内蒙古工业大学 | 数学 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 物理学 | 1 |
| 内蒙古科技大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古民族大学 | 数学 | 1 |
| 学科教学(化学) | 4 | |
| 内蒙古民族大学 汇总 | 5 | |
| 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 生物学 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 9 | |
| 内蒙古师范大学 汇总 | 16 | |
| 宁夏大学 | 学科教学(物理) | 1 |
| 音乐 | 1 | |
| 宁夏大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏师范学院 | 现代教育技术 | 1 |
| 小学教育 | 5 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 11 | |
| 学科教学(物理) | 4 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 宁夏师范学院 汇总 | 25 | |
| 齐齐哈尔大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 学科教学(历史) | 3 | |
| 学科教学(思政) | 15 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 中国史 | 1 | |
| 齐齐哈尔大学 汇总 | 21 | |
| 黔南民族师范学院 | 学科教学(数学) | 1 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 黔南民族师范学院 汇总 | 3 | |
| 青岛大学 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 青岛大学 汇总 | 2 | |
| 青海民族大学 | 中国史 | 1 |
| 青海民族大学 汇总 | 1 | |
| 青海师范大学 | 学前教育 | 6 |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 青海师范大学 汇总 | 9 | |
| 曲阜师范大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 曲阜师范大学 汇总 | 1 | |
| 山东财经大学 | 外语课程与教学 | 1 |
| 山东财经大学 汇总 | 1 | |
| 山东建筑大学 | 物理学 | 1 |
| 山东建筑大学 汇总 | 1 | |
| 山西大学 | 学前教育 | 1 |
| 山西大学 汇总 | 1 | |
| 山西师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 山西师范大学 汇总 | 1 | |
| 绍兴文理学院 | 小学教育 | 4 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 绍兴文理学院 汇总 | 8 | |
| 沈阳大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 小学教育 | 2 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 沈阳大学 汇总 | 5 | |
| 沈阳药科大学 | 光学 | 1 |
| 沈阳药科大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 学科教学(数学) | 1 |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 石河子大学 汇总 | 4 | |
| 四川轻化工大学 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学前教育 | 1 | |
| 四川轻化工大学 汇总 | 2 | |
| 太原师范学院 | 学科教学(化学) | 1 |
| 学科教学(思政) | 3 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 太原师范学院 汇总 | 5 | |
| 天津职业技术师范大学 | 职业技术教育 | 2 |
| 天津职业技术师范大学 汇总 | 2 | |
| 天水师范学院 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 天水师范学院 汇总 | 4 | |
| 温州大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 温州大学 汇总 | 3 | |
| 西安石油大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 西安石油大学 汇总 | 1 | |
| 西北师范大学 | 小学教育 | 1 |
| 西北师范大学 汇总 | 1 | |
| 西藏大学 | 教育管理 | 1 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 西藏大学 汇总 | 2 | |
| 新疆师范大学 | 教育 | 2 |
| 刑法学 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 新疆师范大学 汇总 | 8 | |
| 延安大学 | 现代教育技术 | 3 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 延安大学 汇总 | 4 | |
| 延边大学 | 数学 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 延边大学 汇总 | 4 | |
| 扬州大学 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 2 | |
| 伊犁师范大学 | 基础数学 | 1 |
| 小学教育 | 3 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 3 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 学科教学(语文) | 6 | |
| 学前教育 | 9 | |
| 伊犁师范大学 汇总 | 34 | |
| 云南民族大学 | 化学生物学 | 1 |
| 现代教育技术 | 3 | |
| 云南民族大学 汇总 | 4 | |
| 云南师范大学 | 学科教学(物理) | 1 |
| 云南师范大学 汇总 | 1 | |
| 长春工业大学 | 数学 | 4 |
| 长春工业大学 汇总 | 4 | |
| 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 5 |
| 数学 | 2 | |
| 长春理工大学 汇总 | 7 | |
| 长春师范大学 | 教育学 | 1 |
| 数学 | 2 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 4 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 职业技术教育 | 2 | |
| 长春师范大学 汇总 | 12 | |
| 浙江海洋大学 | 教育 | 1 |
| 浙江海洋大学 汇总 | 1 | |
| 浙江科技学院 | 物理学 | 1 |
| 浙江科技学院 汇总 | 1 | |
| 浙江理工大学 | 职业技术教育 | 1 |
| 浙江理工大学 汇总 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 职业技术教育 | 1 |
| 浙江师范大学 汇总 | 1 | |
| 重庆三峡学院 | 学科教学(体育) | 1 |
| 重庆三峡学院 汇总 | 1 | |
| 总计 | 1530 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。