江西中医药大学2019年第四批硕士研究生考研复试成绩公示
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-09-09 09:36

联系电话:0791-87118630。
联系老师:陈老师,周老师
附件:江西中医药大学2019年第四批硕士研究生复试成绩
江西中医药大学硕士研究生第四批复试成绩公示
| 中医学院2019年中医基础理论专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院(系) | 初试成绩 | 英语听力 | 英语口语 | 专业课笔试 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 100269000003182 | 黄仕霞 | 100501 | 中医基础理论 | 中医学院 | 355 | 34 | 40 | 86.5 | 116 | 315.75 |
| 临床医学院2019年中医五官科学(专)专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院(所) | 初试成绩 | 英语听力 | 英语口语 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 104129105706081 | 朱绪映 | 105706 | 中医五官科学(专) | 临床医学院 | 311 | 20 | 35 | 53 | 132.8 | 275.9 |
| 药学院2019年中药学专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院(系) | 初试成绩 | 英语口语 | 英语听力 | 专业课笔试 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 103169210103304 | 罗德威 | 100800 | 中药学 | 药学院 | 321 | 42 | 26 | 53 | 133 | 287.5 |
| 药学院2019年中药学(专)硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院(系) | 初试成绩 | 英语口语 | 英语听力 | 专业课笔试 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 106339100800308 | 张新瑞 | 105600 | 中药学(专) | 药学院 | 318 | 40 | 20 | 73 | 128.6 | 289.8 |
| 药学院2019年药物分析专业硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院(系) | 初试成绩 | 英语口语 | 英语听力 | 专业课笔试 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 106359329203499 | 李洵珣 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | 315 | 38 | 26 | 74 | 117.8 | 285.4 |
| 105589360119617 | 吴佳辉 | 100704 | 药物分析学 | 药学院 | 326 | 33 | 20 | 74 | 111.4 | 282.2 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。