西华师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书目报考限制院校分析
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-09-10 09:07

| 西华师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 报考限制 | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 15 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 11 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 30 | 331 | 345 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 11 | 331 | 345 | 30% | |||||||||||
| (101)教育学院 | (045119)(专业学位)特殊教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 350 | 30% | |||||||||||
| (102)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 86 | 331 | 337 | 30% | 复试时需与同等学力考生同堂同卷加试 | ||||||||||
| (102)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 18 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (103)政治与行政学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 28 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (103)政治与行政学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (104)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 32 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (104)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (105)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 90 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
| (105)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 26 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (106)数学与信息学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (106)数学与信息学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (107)物理与天文学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 21 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (107)物理与天文学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (108)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 16 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (108)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (108)化学化工学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 跨考复试时需与同等学力考生同堂同卷加试 | ||||||||||
| (109)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 22 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (109)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (110)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 36 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (110)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)会计 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | 考生前置学力所学专业需与本专业方向一致或密切相关 | ||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)会计 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)金融事务 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)金融事务 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (03)市场营销 | 全日制 | 专硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| (115)商学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (03)市场营销 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
| 西华师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 初试科目 | |||||||||||
| (101)教育学院 | (040101)教育学原理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 14 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
| (101)教育学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)课程论 (02)教学论 (03)教师教育 (04)语文 (05)数学 (06)外语 (07)政治 (08)历史 (09)物理 (10)化学 (11)生物 |
全日制 | 学硕 | 27 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
| (101)教育学院 | (040105)学前教育学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 16 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
| (101)教育学院 | (040106)高等教育学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 12 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
| (101)教育学院 | (0401Z2)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 11 | 331 | 345 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||
| 教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 | 10 | 331 | 337 | 30% | 612教育学综合 | ||||||||||||
|
西华师范大学教育学院校分析: 一、22年教育学学术型研究生考试专业课为自命题,考试科目为612教育学综合,参考书为: ①教育学原理, 《教育学原理》编写组编(主编:项贤明),高等教育出版社,2019年1月 ②教育心理学(第3版),陈琦,刘儒德主编,高等教育出版社,2020年2月 ③简明中外教育史,黄明喜主编,高等教育出版社,2019年5月 ④教育研究方法导论,裴娣娜著,安徽教育出版社,1995年10月。 西华师范大学333教育综合采用教育部考试大纲。 二、招生人数。西华师范大学22年教育学学硕计划统招90人,较21年增加两人;教育硕士全日制计划统招492人,较21年增加31人。 三、西华师范大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用自命题。 2、学硕招生人数多。 3、同等学力考生报考要求低。 4、多个专业跨专业报考需要加试。 |
|||||||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。