2015年医学影像技术专业大学排名
- 职校资讯
- 来源:网络整理
- 2023-06-26 10:29
| 1 | 东南大学 | 5★ | 42 |
| 2 | 重庆医科大学 | 5★ | 42 | 3 | 四川大学 | 4★ | 42 |
| 4 | 哈尔滨医科大学 | 4★ | 42 | 5 | 天津医科大学 | 4★ | 42 |
| 6 | 新疆医科大学 | 4★ | 42 | 7 | 温州医科大学 | 4★ | 42 |
| 8 | 苏州大学 | 4★ | 42 | 9 | 川北医学院 | 3★ | 42 |
| 10 | 上海理工大学 | 3★ | 42 | 11 | 中国医科大学 | 3★ | 42 |
| 12 | 贵阳医学院 | 3★ | 42 | 13 | 河南中医学院 | 3★ | 42 |
| 14 | 徐州医学院 | 3★ | 42 | 15 | 福建医科大学 | 3★ | 42 |
| 16 | 泸州医学院 | 3★ | 42 | 17 | 福建中医药大学 | 3★ | 42 |
| 18 | 莆田学院 | 3★ | 42 | 19 | 长沙医学院 | 3★ | 42 |
| 20 | 山东万杰医学院 | 3★ | 42 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。