历年商丘工学院普通类各省各专业录取情况
- 职校资讯
- 来源:网络整理
- 2023-08-04 13:50
再怎么顽强的斗志,也会有懈怠的时候,再顽强的生命,也有停下来休息的时候。会在困难的时候给自己鼓劲儿,会在寂寞的时候给自己安慰。用信念去增加勇气,在犹豫不决的时候学会静下心来去做选择,把每一次的止步不前都当做新的开始,在失败中给自己鼓劲儿。下面是历年商丘工学院普通类各省各专业录取情况,供大家参考!
历年商丘工学院普通类各省各专业录取情况
| 省份 | 类型 | 专业 | 文计划 | 理计划 | 录取文 | 录取理 | 文最高 | 理最高 | 文最低 | 理最低 | 文平均 | 理平均 | 文科线 | 理科线 |
| 河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 66 | 10 | 66 | 10 | 628 | 558 | 499 | 504 | 534.6 | 527.6 | 481 | 481 |
| 河南省 | 艺术本科B段 | 产品设计 | 60 | 9 | 60 | 9 | 610 | 555 | 493 | 493 | 549.5 | 517.4 | 481 | 481 |
| 河南省 | 本科二批 | 金融学 | 50 | 34 | 50 | 34 | 446 | 402 | 402 | 376 | 409.9 | 380.0 | 389 | 342 |
| 河南省 | 本科二批 | 学前教育 | 118 | 67 | 118 | 67 | 448 | 418 | 400 | 371 | 404.4 | 378.0 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 护理学 | 105 | 154 | 105 | 154 | 452 | 409 | 404 | 371 | 413.3 | 378.0 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 34 | 13 | 34 | 13 | 417 | 388 | 400 | 369 | 402.7 | 372.3 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 工程管理 | 27 | 31 | 27 | 31 | 425 | 404 | 400 | 369 | 404.1 | 372.5 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 工程造价 | 25 | 61 | 25 | 61 | 462 | 389 | 400 | 369 | 405.3 | 372.3 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 市场营销 | 32 | 33 | 32 | 33 | 421 | 402 | 400 | 369 | 404.2 | 373.2 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 会计学 | 141 | 92 | 141 | 92 | 447 | 410 | 400 | 372 | 405.6 | 376.9 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 电子商务 | 68 | 49 | 68 | 49 | 411 | 394 | 400 | 369 | 402.8 | 372.1 | ||
| 河南省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 173 | 173 | 410 | 369 | 376.5 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 46 | 46 | 410 | 369 | 378.4 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 71 | 71 | 418 | 369 | 377.5 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 21 | 21 | 416 | 369 | 377.0 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 电子信息工程 | 76 | 76 | 416 | 369 | 374.0 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 通信工程 | 49 | 49 | 401 | 369 | 374.5 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 134 | 134 | 407 | 369 | 374.8 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 软件工程 | 124 | 124 | 413 | 369 | 377.6 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 物联网工程 | 56 | 56 | 390 | 369 | 374.3 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 土木工程 | 72 | 72 | 416 | 369 | 375.2 | |||||||
| 河南省 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 0 | 0 | ||||||||||
| 河南省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 18 | 18 | 422 | 369 | 393.0 | |||||||
| 河南省 | 少数民族预科班 | 预科班 | 1 | 3 | 1 | 3 | 337 | 394 | 337 | 289 | 337 | 336.0 | ||
| 河南省 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 595 | 221 | 309.4 | 219 | ||||||
| 河南省 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 21 | 20 | 21 | 20 | 354 | 324 | 205 | 198 | 253.2 | 243.1 | 180 | 180 |
| 江苏省 | 本科二批 | 金融学 | 20 | 20 | 291 | 284 | 286 | 281 | 269 | |||||
| 江苏省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 303 | 269 | 279.5 | |||||||
| 江苏省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 15 | 15 | 302 | 269 | 294.2 | |||||||
| 河北省 | 本科二批 | 护理学 | 21 | 41 | 21 | 41 | 451 | 421 | 414 | 361 | 427.1 | 368.4 | 395 | 326 |
| 河北省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 47 | 396 | 360 | 365.2 | |||||||
| 河北省 | 本科二批 | 物联网工程 | 39 | 39 | 407 | 360 | 363.8 | |||||||
| 河北省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 408 | 360 | 364.1 | |||||||
| 浙江省 | 普通类 | 学前教育 | 10 | 10 | 510 | 493 | 497.6 | 480 | ||||||
| 浙江省 | 普通类 | 护理学 | 5 | 5 | 515 | 497 | 503.6 | |||||||
| 海南省 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 507 | 493 | 498.8 | 480 | ||||||
| 海南省 | 本科B批 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 492 | 486 | 488.6 | |||||||
| 海南省 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 518 | 489 | 500.0 | |||||||
| 新疆预科班 | 本科二批理工 | 少数民族预科班 | 10 | 10 | 321 | 304 | 309.1 |
商丘工学院简介
学校现占地1630.7亩,建筑面积50多万平方米,设有机械工程学院、土木工程学院、信息与电子工程学院、经济与管理学院、教育与现代艺术学院、医学院、思政理论课教学部、基础教学部、体育教学部等教学单位,图书馆拥有纸质图书130余万册、电子图书58万册、各类数据库9个,校内实验中心119个。开设本科专业28个,专科专业14个,形成了以工学为主,经、管、艺、教、医等多学科协调发展的专业体系,全日制在校生16000余人。
教师是立教之本、兴教之源。学校坚持把教师队伍建设作为基础工作,通过“高层次人才引进工程”,“青年教师硕士化工程”, “‘双师型教师’培养工程”,“校级和省级名师培养工程”和“青年教师‘一三五八’工程”等方式,外引内培,造就了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。学校成立了教师发展中心,出台了各种措施,不断提高和改善教师政治待遇、薪资水平、生活条件、工作环境、科研空间、教学条件,引导教师做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。刘仕平、张伟、李文江、周雄飞、赵传江、高明灿等一大批知名专家学者在这里潜心执教,培育后学。名誉校长李肇星每年来校现场办公,协调推荐国内外知名学者担任学校兼职教授,办学水平大大提高。目前学校现有教职工1273人,其中专任教师930人、副高级以上职称教师395人、硕士及以上学位教师601人,为学校发展奠定了坚实的基础。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。