留学国家性价比排名榜单汇总
- 留学资讯
- 来源:网络整理
- 2023-12-12 11:30
受疫情、国际关系影响,当前出国留学热门国家有英国、加拿大、美国、韩国、日本、新加坡、马来西亚、德国、法国、西班牙、意大利等,在留学性价比方面,排名如下:

| 留学国家 | 留学费用 | 择校建议 |
|---|---|---|
| 英国 | 平均每年25~35万元人民币 | 英国前10名大学学历含金量高,11-30名大学申请条件低一些,常常作为直申留学保底院校,2+2、3+2转学分留学的首选院校。 |
| 加拿大 | 平均每年20~30万元人民币 | 加拿大高等院校数量比较少,留学生主要集中在多伦多大学、麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学、阿尔伯塔大学、滑铁卢大学、麦克马斯特大学、女王大学。 |
| 美国 | 平均每年20~35万元人民币 | 私立名校每年综合花费40万元以上 国际知名院校众多,学历含金量高,留学生主要集中在美国前50名院校。 |
| 日本 | 平均每年10~15万元人民币 | 高等学府多,但留学生主要集中在日本前30名大学 |
| 西班牙 | 平均每年7~15万元人民币 | 西班牙也是一个以公立大学为主的国家,同时还有很多专业排名非常高的名校,如西班牙IE商学院是全球排名第六,与哈佛商学院、麻省理工学院齐名的商学院。 |
| 德国 | 平均每年6~14万元人民币 | 德国公立大学一般会免除一部分学费,其中工科院校比较受欢迎。 |
| 法国 | 平均每年 5~15万元人民币 | 法国留学享受政府补贴,留学费用低一些,但是法国比较大型的高校比较少,留学生主要根据专业择校。 |
| 意大利 | 平均每年15~25万元,艺术生20~35万元人民币 | 意大利是艺术生留学热门国家,对艺术生未来发展有很多影响。 |
| 韩国 | 平均每年8~10万元人民币 | 首尔地区私立名校花费高一些 学生主要集中在SKY以及QS世界大学排名上榜的20多所韩国大学。 |
| 马来西亚 | 平均每年4~7万元人民币 | 虽然国际知名院校比较少,但是有很多英、澳名校马来西亚分校区,本科毕业可以直通海外名校读研。 |
以上就是留学国家性价比排名榜单,希望对学生选择性价比高的留学国家和院校有帮助。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。