青岛大学2022年考研录取分数线【独家整理】
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-18 13:57

择校网汇总了各个研究生招生院校的考研录取数据,包含并不仅限于:考研调剂来源和去向数据,考研调剂录取分数线数据等等,篇幅有限,如果你还需要了解更多数据,可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研一臂之力。
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 比较文学与世界文学 | 384 |
| 病原生物学 | 375 |
| 材料工程 | 288 |
| 材料学 | 276 |
| 材料与化工 | 281 |
| 超声医学 | 312 |
| 朝鲜语笔译 | 373 |
| 车辆工程 | 273 |
| 德语笔译 | 404 |
| 德语语言文学 | 378 |
| 电气工程 | 277 |
| 电子科学与技术 | 281 |
| 动力工程及工程热物理 | 285 |
| 儿科学 | 316 |
| 儿外科学 | 310 |
| 耳鼻咽喉科学 | 310 |
| 法律(法学) | 335 |
| 法律(非法学) | 335 |
| 纺织材料与纺织品设计 | 315 |
| 纺织工程 | 274 |
| 纺织化学与染整工程 | 286 |
| 放射医学 | 328 |
| 放射影像学 | 309 |
| 放射肿瘤学 | 329 |
| 服装设计与工程 | 288 |
| 妇产科学 | 328 |
| 工程管理 | 188 |
| 工商管理 | 140 |
| 工业设计工程 | 287 |
| 公共管理 | 158 |
| 公共卫生 | 314 |
| 骨科学 | 325 |
| 管理科学与工程 | 353 |
| 广播电视 | 372 |
| 国际法学 | 397 |
| 国际关系 | 346 |
| 国际商务 | 361 |
| 汉语国际教育 | 352 |
| 汉语言文字学 | 371 |
| 核医学 | 374 |
| 护理 | 321 |
| 护理学 | 309 |
| 化学 | 293 |
| 化学工程 | 273 |
| 化学工程与技术 | 283 |
| 环境工程 | 278 |
| 环境科学与工程 | 336 |
| 会计 | 193 |
| 机械电子工程 | 312 |
| 机械工程 | 325 |
| 基础数学 | 407 |
| 急诊医学 | 312 |
| 计算机技术 | 279 |
| 计算机科学与技术 | 276 |
| 计算数学 | 297 |
| 技术经济及管理 | 354 |
| 教育管理 | 352 |
| 教育经济与管理 | 359 |
| 教育学 | 354 |
| 金融 | 360 |
| 精神病与精神卫生学 | 349 |
| 康复医学与理疗学 | 318 |
| 控制工程 | 297 |
| 控制科学与工程 | 277 |
| 口腔医学 | 312 |
| 老年医学 | 315 |
| 临床病理 | 311 |
| 临床检验诊断学 | 317 |
| 流行病与卫生统计学 | 322 |
| 旅游管理 | 164 |
| 麻醉学 | 350 |
| 马克思主义中国化研究 | 394 |
| 美术 | 368 |
| 美术学 | 376 |
| 免疫学 | 388 |
| 民商法学 | 368 |
| 内科学 | 309 |
| 皮肤病与性病学 | 388 |
| 企业管理 | 353 |
| 全科医学 | 337 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 348 |
| 日语笔译 | 369 |
| 软件工程 | 275 |
| 设计学 | 367 |
| 社会工作 | 345 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 318 |
| 神经病学 | 318 |
| 神经生物学 | 313 |
| 生理学 | 316 |
| 生物化学与分子生物学 | 345 |
| 生物技术与工程 | 298 |
| 食品工程 | 286 |
| 思想政治教育 | 358 |
| 诉讼法学 | 357 |
| 外国语言学及应用语言学 | 375 |
| 外科学 | 320 |
| 网络空间安全 | 273 |
| 网络与信息安全 | 273 |
| 微生物学 | 292 |
| 物理学 | 291 |
| 物流工程与管理 | 203 |
| 系统科学 | 317 |
| 细胞生物学 | 330 |
| 现代教育技术 | 353 |
| 宪法学与行政法学 | 360 |
| 小学教育 | 351 |
| 心理健康教育 | 351 |
| 心理学 | 366 |
| 新闻与传播 | 373 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 306 |
| 刑法学 | 372 |
| 行政管理 | 358 |
| 学科教学(地理) | 354 |
| 学科教学(化学) | 357 |
| 学科教学(历史) | 351 |
| 学科教学(数学) | 352 |
| 学科教学(思政) | 370 |
| 学科教学(物理) | 357 |
| 学科教学(音乐) | 357 |
| 学科教学(英语) | 351 |
| 学科教学(语文) | 360 |
| 学前教育 | 354 |
| 亚非语言文学 | 383 |
| 眼科学 | 340 |
| 药剂学 | 321 |
| 药理学 | 321 |
| 药物化学 | 340 |
| 药学 | 311 |
| 遗传学 | 353 |
| 艺术设计 | 365 |
| 音乐 | 369 |
| 音乐与舞蹈学 | 366 |
| 应用经济学 | 360 |
| 应用数学 | 300 |
| 应用统计 | 361 |
| 应用心理 | 352 |
| 英语笔译 | 367 |
| 英语口译 | 371 |
| 英语语言文学 | 370 |
| 营养与食品卫生学 | 329 |
| 影像医学与核医学 | 327 |
| 运筹学与控制论 | 339 |
| 运动医学 | 321 |
| 知识产权管理 | 381 |
| 智能制造技术 | 290 |
| 中国古代文学 | 369 |
| 中国古典文献学 | 388 |
| 中国史 | 337 |
| 中国现当代文学 | 369 |
| 中外政治制度 | 360 |
| 中西医结合临床 | 321 |
| 肿瘤学 | 315 |
| 重症医学 | 321 |
| 最低分 | 140 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。