华东政法大学军事法学考研
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-19 12:46

华东政法大学军事法学研究生考试科目
| 院系所、专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数/含(推免生) | 考试科目 | |||
| 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | |||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
| 030110军事法学 | 全日制 | 8(3) | ①101思想政治理论 | ②201英语一或203日语 | ③620军事法学(国际公法、国际人道法、中国军事法) | ④801法学综合 |
华东政法大学军事法学研究生考试大纲
801 法学综合法理:法治理论和实践、法律作用和价值、法律和其他各种社会现象之间的关系、法律的实施、法律文化和法治理念。
法律史:中国法制史部分包括西周法律制度(立法概况、礼与刑及其适用、民事法律)、隋唐法律制度(唐初法制指导思想、唐朝立法概况、唐朝刑事法律)、晚清法律制度的变革(制宪活动、修律活动、司法制度的变革);外国法制史部分包括罗马法、英国法。
宪法:宪法权利与义务、国家机构。
刑法:刑法概述,犯罪论基础及重要原理,刑罚论基础及重要原理。刑法分则中基础理论,重要罪名的规定及适用。
民法:法律关系与权利体系、权利主体、法律行为(含意思表示、法律行为效力、代理等)、权利的行使、诉讼时效。
诉讼法:刑事诉讼法部分包括刑事诉讼证据、强制措施、二审程序;民事诉讼法部分包括中国民事诉讼的诉、主管和管辖、当事人、证据和证明的制度及理论。
经济法:经济法制定和实施的原则、经济法责任、经济公益诉讼、中央银行法、政策性银行法、反垄断法的宗旨和地位、反垄断法的适用范围、滥用市场支配地位的法律规制、垄断协议的法律规制、经营者集中的法律规制、行政垄断的法律规制、不正当竞争行为的含义和特征、混淆行为的法律规制、虚假宣传行为的法律规制、侵犯商业秘密行为的法律规制、商业贿赂行为的法律规制、互联网不正当竞争的法律规制、证券监管的基本原则、证券上市监管法律制度。
620 军事法学
国际公法(100分):国际公法基本理论(含条约法、国际法律责任)、领土法、国际海洋法、外交和领事关系法、国际组织法、国际人权法、国际刑法、国际争端法、战争法。
国际人道法(35分):国际人道主义法的各项原则、各类交战法规(日内瓦公约、海牙公约以及其他规制战争的公约)、国际人道法的历史沿革。
中国军事法(15分):现行我国军事法律制度、我国军事体制改革概要。
华东政法大学军事法学专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A |
| 5 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 武汉大学 | A |
| 7 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 吉林大学 | A- |
| 10 | 上海交通大学 | A- |
| 11 | 南京大学 | A- |
| 12 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 16 | 北京师范大学 | B+ |
| 17 | 南开大学 | B+ |
| 18 | 辽宁大学 | B+ |
| 19 | 复旦大学 | B+ |
| 20 | 苏州大学 | B+ |
| 21 | 南京师范大学 | B+ |
| 22 | 山东大学 | B+ |
| 23 | 湘潭大学 | B+ |
| 24 | 中南大学 | B+ |
| 25 | 中山大学 | B+ |
| 26 | 四川大学 | B+ |
| 27 | 重庆大学 | B+ |
| 28 | 西北政法大学 | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 黑龙江大学 | B |
| 33 | 同济大学 | B |
| 34 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 安徽大学 | B |
| 36 | 江西财经大学 | B |
| 37 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 郑州大学 | B |
| 39 | 湖南大学 | B |
| 40 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 海南大学 | B |
| 42 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 烟台大学 | B |
| 44 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 福州大学 | B- |
| 47 | 河南大学 | B- |
| 48 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 华南理工大学 | B- |
| 51 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 广东财经大学 | B- |
| 53 | 云南大学 | B- |
| 54 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 河北大学 | C+ |
| 61 | 山西大学 | C+ |
| 62 | 内蒙古大学 | C+ |
| 63 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 贵州大学 | C+ |
| 69 | 新疆大学 | C+ |
| 70 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 天津师范大学 | C |
| 76 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 河海大学 | C |
| 81 | 福建师范大学 | C |
| 82 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 扬州大学 | C |
| 87 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 广西大学 | C- |
| 98 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 浙江财经大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。