华东政法大学2022研究生录取最低分
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-19 13:06

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 比较政治 | 7 | 0 | 366 |
| 产业经济学 | 10 | 0 | 367 |
| 传播学 | 18 | 0 | 373 |
| 传媒法制 | 9 | 0 | 384 |
| 法律(法学) | 188 | 0 | 335 |
| 法律(非法学) | 227 | 0 | 335 |
| 法律史 | 16 | 0 | 374 |
| 法律与金融 | 15 | 0 | 377 |
| 法学理论 | 23 | 0 | 373 |
| 翻译 | 37 | 0 | 371 |
| 公共安全管理 | 6 | 0 | 363 |
| 公共管理 | 195 | 0 | 171 |
| 国际法学 | 63 | 0 | 379 |
| 国际贸易学 | 10 | 0 | 361 |
| 国际政治 | 6 | 0 | 338 |
| 环境与资源保护法学 | 10 | 0 | 385 |
| 会计 | 42 | 0 | 219 |
| 教育经济与管理 | 5 | 0 | 364 |
| 金融 | 26 | 0 | 392 |
| 金融学 | 12 | 0 | 367 |
| 经济法学 | 64 | 0 | 374 |
| 军事法学 | 5 | 0 | 349 |
| 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | 372 |
| 马克思主义中国化研究 | 4 | 0 | 353 |
| 民商法学 | 88 | 0 | 356 |
| 区域经济学 | 2 | 0 | 367 |
| 社会保障 | 13 | 0 | 398 |
| 社会法学 | 6 | 0 | 400 |
| 社会工作 | 35 | 0 | 342 |
| 社会学 | 12 | 0 | 386 |
| 社会主义法制教育与传播研究 | 5 | 0 | 364 |
| 数字传媒与文化产业 | 8 | 0 | 369 |
| 司法鉴定 | 12 | 0 | 338 |
| 思想政治教育 | 5 | 0 | 388 |
| 诉讼法学 | 42 | 0 | 363 |
| 外国语言文学 | 5 | 0 | 384 |
| 宪法学与行政法学 | 28 | 0 | 370 |
| 新闻学 | 12 | 0 | 373 |
| 新闻与传播 | 42 | 0 | 371 |
| 刑法学 | 58 | 0 | 396 |
| 刑事司法学 | 14 | 0 | 383 |
| 行政管理 | 26 | 0 | 407 |
| 政治学理论 | 13 | 0 | 362 |
| 知识产权 | 52 | 0 | 366 |
| 智能法学 | 4 | 0 | 351 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 0 | 355 |
| 中外政治制度 | 4 | 0 | 388 |
| 总计 | 1493 | 0 | 171 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。