2015年华东政法大学法学考研复试分数线
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-19 13:45

| 门类 | 一级学科 | 二级学科、研究方向(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法学[03] | 法学[0301] | 法学理论(030101) | 334 | 50 | 80 |
| 法学理论(法律语言)(030101) | 320 | 50 | 80 | ||
| 法律史 (030102) | 320 | 50 | 80 | ||
| 宪法学与行政法学(030103) | 342 | 50 | 80 | ||
| 刑法学 (030104) | 369 | 50 | 80 | ||
| 民商法学(030105) | 356 | 50 | 80 | ||
| 诉讼法学(030106) | 343 | 50 | 80 | ||
| 诉讼法学(法律逻辑)(030106) | 320 | 50 | 80 | ||
| 经济法学(030107) | 351 | 50 | 80 | ||
| 法律与金融(0301J1) | 343 | 50 | 80 | ||
| 环境与资源保护法 | 335 | 50 | 80 | ||
| -30108 | |||||
| 国际法学(国际公法、国际私法、国际经济法)(030109) | 342 | 50 | 80 | ||
| 国际法学(国际航运法) | 343 | 50 | 80 | ||
| -30109 | |||||
| 军事法学(030110) | 320 | 50 | 80 | ||
| 公安法学(0301Z5) | 339 | 50 | 80 | ||
| 司法鉴定(0301Z1) | 332 | 50 | 80 | ||
| 知识产权(0301Z2) | 339 | 50 | 80 | ||
| 社会法学(0301Z3) | 320 | 50 | 80 | ||
| 政治学[0302] | 政治学理论(030201) | 320 | 50 | 80 | |
| 中外政治制度(030202) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义中国化研究 (030503) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义基本原理(030501) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义理论[0305] | 思想政治教育(030505) | 320 | 50 | 80 | |
| 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 320 | 50 | 80 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇
天津科技大学导师:华欣