集美大学2015年接收优秀应届本科毕业生免试研究生章程
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-19 14:46

一.申请条件
1.获得推荐免试攻读硕士学位研究生资格的优秀应届本科毕业生。
2.心理健康状况良好,身体健康状况符合规定的体检标准,体检合格。
3.符合我校各招生学院制定的其他具体要求。
二.申请程序
1.有推免生资格的考生于规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称“推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)向我校提出申请。报考专业需跟推荐专业相同或相近。我校招收推免生专业目录见附件1。
2.相关学院对推免生申请者的材料进行审查、评议,并根据各专业拟招收推免生的计划数确定复试名单,在规定时间内,向符合条件的申请者发出复试通知。
3.考生根据相关学院通知的复试地点和时间到我校参加复试。考生可携带2014年9月1日以来推荐学校要求的体检报告或选择到我校医疗中心进行体检。考生复试时需提交以下材料:
(1)集美大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生申请表(见附件2);
(2)本科学习成绩单一份,要求加盖所在学校教务处公章(红章原件);
(3)身份证、学生证复印件(原件现场核对);
(4)相关学院要求的其它材料。
三.录取与公示
凡通过复试,被我校接收的考生,由学校通过“推免服务系统”发布待录取通知,考生收到待录取通知后,须及时通过“推免服务系统”确认录取,逾期视为放弃。
10月24日前,校研究生招生工作领导小组对拟接收名单进行审核,审核合格的考生由学校统一公示10个工作日。公示无异议的考生,经省教育考试院审核合格后正式取得我校拟录取资格。
考生对公示名单如有疑问,学校研招办将协同纪委办公室及时调查处理投诉和举报,并按国家相关文件精神执行。NEXT
四.学费和奖助学金
1.学费:8000元/年。学术型研究生为三年制,专业学位研究生一般为两年制。
2.报考我校的推免生,入学后可享受研究生国家助学金7200元/生·年(有固定工资收入的除外)和学校设立的一等学业奖学金10000元,学校还设有二等学业奖学金8000元、三等学业奖学金6000元;在学研究生参加科研活动取得成绩,根据集美大学科技创新奖励条例可以获得200~1000元/人项不等的科研奖励;符合条件的研二及以上学生可申请每生每年2万元的国家奖学金;另有宋玉器先生研究生奖助学基金,木兰奖学金(面向航海、轮机学生)等。
五.其它说明
推免生必须按学校规定完成毕业阶段的学业,认真做好毕业设计(论文)。如出现下列情况之一的,取消其录取资格:
1.入学前未取得学士学位或本科毕业证书。
2.体检政审不合格。
3.考试作弊或违纪(法)受到“警告”以上处分的,或有其它情节严重的违法乱纪行为受到处罚的。
4.申请人提交的材料内容不真实或不准确,推免过程弄虚作假。
六.联系方式
集美大学研招办电话:0592-6181995
集美大学研究生处网址:http://yjs.jmu.edu.cn
附件1:集美大学2015年接收推免生专业目录和学院联系方式
| 集美大学2015年硕士研究生接收推免生专业目录设置表 | ||||
| 学科名称 | 学科代码 | 拟招推免生数 | 拟招生方向 | 所在学院及代码 |
| 应用经济学 | 0202 | 20 | 01区域经济学 | 财经学院040/吴老师:0592-6181025 |
| 02财政学 | ||||
| 03金融学 | ||||
| 04产业经济学 | ||||
| 05国际贸易学 | ||||
| 体育学 | 0403 | 10 | 01体育人文社会学 | 体育学院 030 /陈老师:0592-6180031 |
| 02运动人体科学 | ||||
| 03体育教育训练学 | ||||
| 04民族传统体育学 | ||||
| 中国语言文学 | 0501 | 3 | 01文艺学 | |
| 02中国古典文献学 | ||||
| 03中国古代文学 | ||||
| 04中国现当代文学 | ||||
| 05比较文学与世界文学 | ||||
| 06语言学及应用语言学 | ||||
| 07汉语言文字学 | ||||
| 20★语文教育 | ||||
| 21★审美教育 | ||||
| 数学 | 0701 | 5 | 01基础数学 | 理学院053/张老师:0592-6180440 |
| 02计算数学 | ||||
| 03概率论与数理统计 | ||||
| 04应用数学 | ||||
| 05运筹学与控制论 | ||||
| 20★数学教育 | ||||
| 交通运输工程 | 0823 | 16 | 01交通信息工程及控制 | 航海学院011/张老师:0592-6180490 |
| 02交通运输规划与管理 | ||||
| 03运载工具运用工程 | ||||
| 04交通通信与物联网技术 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 0824 | 20 | 01轮机工程 | 轮机工程学院012/高老师:0592-6182805 |
| 02船舶与海洋结构物设计制造 | ||||
| 03船舶电力推进及其控制 | ||||
| 04船舶及海上装置能源工程 | ||||
| 食品科学与工程 | 0832 | 12 | 01食品科学 | 生物工程学院022 |
| 02农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 03水产品加工及贮藏工程 | ||||
| 04食品安全检测与控制 | ||||
| 生物学 | 0710 | 6 | 01微生物学 | 生物工程学院022/周老师:0592-6181774 |
| 02生物化学与分子生物学 | ||||
| 生物学 | 0710 | 14 | 04水生生物学 | 水产学院020/翁老师:0592-6181420 |
| 05微生物学 | ||||
| 06生物化学与分子生物学 | ||||
| 水产 | 0908 | 24 | 01水产养殖 | 水产学院020/翁老师:0592-6181420 |
| 02渔业资源 | ||||
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 3 | 01社会发展与文化建设研究 | 政法学院090/邢老师:0592-6181526 |
| 02特区经济与两岸关系研究 | ||||
| 机械设计及理论 | 080203 | 12 | 01先进设计理论、方法与数字化 | 机械与能源工程学院 070/杨老师:0592-6183512 |
| 02先进机电产品、工艺与装备 | ||||
| 会计学 | 120201 | 10 | 01会计基本理论与方法 | 工商管理学院 060/曹老师:0592-6183071 |
| 02管理会计与管理控制系统 | ||||
| 03审计理论与方法 | ||||
| 全日制专业学位名称 | 领域代码 | 拟招推免生数 | 拟招生方向 | 所在学院及代码 |
| 交通运输工程 | 085222 | 10 | 01交通信息工程及控制 | 航海学院011/张老师:0592-6180490 |
| 02交通运输规划与管理 | ||||
| 03载运工具运用工程 | ||||
| 04交通通信与物联网技术 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 085223 | 10 | 01现代轮机管理工程; | 轮机工程学院012/高老师:0592-6182805 |
| 02轮机自动控制与仿真; | ||||
| 03船舶与海洋结构物先进设计制造技术 | ||||
| 04热能动力装置节能减排; | ||||
| 05机电一体化 | ||||
| 食品工程 | 085231 | 8 | 01食品微生物及发酵工程 | 生物工程学院022/周老师:0592-6181774 |
| 02食品加工理论与应用 | ||||
| 03食品加工工艺与新技术 | ||||
| 04食品酶工程 | ||||
| 05农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 06水产品加工及贮藏工程 | ||||
| 07食品质量与安全 | ||||
| 08食品包装设计 | ||||
| 食品加工与安全 | 095113 | 8 | 01食品微生物学 | 生物工程学院022/周老师:0592-6181774 |
| 02食品酶学 | ||||
| 03农产品加工及贮藏工程 | ||||
| 04水产品加工及贮藏工程 | ||||
| 05食品质量与安全 | ||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。