2020年青岛大学研究生招生人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-20 15:17

| 学院 |
专业 代码 |
专业 名称 |
学位 类型 |
学习方式 |
招生 计划 |
| 001马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 002文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | (1)全日制 | 10 |
| (2)非全日制 | 18 | ||||
| 050101 | 文艺学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 003历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | (1)全日制 | 5 |
| 060200 | 中国史 | 学术学位 | (1)全日制 | 17 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 004新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 |
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 135105 | 广播电视 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 005国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | (1)全日制 | 26 |
| 006外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | (1)全日制 | 10 |
| (2)非全日制 | 18 | ||||
| 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 050210 | 亚非语言文学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | (1)全日制 | 17 | |
| (2)非全日制 | 10 | ||||
| 055102 | 英语口译 | 专业学位 | (1)全日制 | 16 | |
| 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
| 055106 | 日语口译 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
| 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
| 055112 | 朝鲜语口译 | 专业学位 | (1)全日制 | 2 | |
| 008体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | (1)全日制 | 4 |
| 009音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | (1)全日制 | 5 |
| (2)非全日制 | 4 | ||||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 135101 | 音乐 | 专业学位 | (1)全日制 | 21 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (2)非全日制 | 8 | ||||
| (2)非全日制 | |||||
| (2)非全日制 | |||||
| (2)非全日制 | |||||
| 010美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 130500 | 设计学 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 135107 | 美术 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | (1)全日制 | 16 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 011数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (2)非全日制 | 8 | ||||
| 070101 | 基础数学 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| 070102 | 计算数学 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 070104 | 应用数学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 012物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | (1)全日制 | 5 |
| (2)非全日制 | 8 | ||||
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 48 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | (1)全日制 | 33 | |
| 013生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 071005 | 微生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 12 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | (1)全日制 | 20 | |
| 014师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | (1)全日制 | 14 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 040200 | 心理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 045101 | 教育管理 | 专业学位 | (2)非全日制 | 45 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
| 045115 | 小学教育 | 专业学位 | (1)全日制 | 11 | |
| (2)非全日制 | 18 | ||||
| 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 045118 | 学前教育 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 045400 | 应用心理 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (2)非全日制 | 11 | ||||
| 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 015经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | (1)全日制 | 32 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 025100 | 金融 | 专业学位 | (1)全日制 | 28 | |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | (1)全日制 | 11 | |
| 025500 | 保险 | 专业学位 | (1)全日制 | 9 | |
| 016法学院 | 030102 | 法律史 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 |
| (1)全日制 | |||||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030104 | 刑法学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030105 | 民商法学 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030109 | 国际法学 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | (1)全日制 | 40 | |
| (2)非全日制 | 15 | ||||
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | (1)全日制 | 33 | |
| (2)非全日制 | 10 | ||||
| 017政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030207 | 国际关系 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 035200 | 社会工作 | 专业学位 | (1)全日制 | 18 | |
| 120401 | 行政管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 120404 | 社会保障 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 1204Z1 | 知识产权管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | (2)非全日制 | 100 | |
| 018商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 19 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 120201 | 会计学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| 120202 | 企业管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | (2)非全日制 | 90 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | (1)全日制 | 28 | |
| (2)非全日制 | 39 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | (2)非全日制 | 47 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | (1)全日制 | 4 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | (1)全日制 | 20 | |
| 019旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | (1)全日制 | 4 |
| (2)非全日制 | 8 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | (2)非全日制 | 28 | |
| 020化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | (1)全日制 | 5 |
| 070300 | 化学 | 学术学位 | (1)全日制 | 30 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 28 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | (1)全日制 | 29 | |
| 021材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 080502 | 材料学 | 学术学位 | (1)全日制 | 47 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | (1)全日制 | 49 | |
| 022环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | (1)全日制 | 35 | |
| (2)非全日制 | 4 | ||||
| 023机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 080203 | 机械设计及理论 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | (1)全日制 | 14 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | (1)全日制 | 24 | |
| (1)全日制 | 21 | ||||
| (1)全日制 | 7 | ||||
| (2)非全日制 | 10 | ||||
| 024自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 22 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 23 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | (1)全日制 | 37 | |
| 025电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | (1)全日制 | 15 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 026计算机科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | (1)全日制 | 37 | |
| (2)非全日制 | 12 | ||||
| 027数据科学与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | (1)全日制 | 22 |
| (2)非全日制 | 12 | ||||
|
028纺织服装学院 |
082101 | 纺织工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 18 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 17 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 082104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | (1)全日制 | 8 | |
| (1)全日制 | 12 | ||||
| (2)非全日制 | 3 | ||||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | (1)全日制 | 10 | |
| (2)非全日制 | 12 | ||||
| 130500 | 设计学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| 029电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | (1)全日制 | 34 | |
| 030医学部 | 071003 | 生理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 18 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 071007 | 遗传学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 12 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 9 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 0710Z1 | 生物信息学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | 1 | ||||
| 100102 | 免疫学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | (1)全日制 | 10 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | 4 | ||||
| 100105 | 法医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100106 | 放射医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100900 | 特种医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 030医学部 | 100300 | 口腔医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 13 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 30 | |
| 030医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | (1)全日制 | 11 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | (1)全日制 | 13 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | (1)全日制 | 21 | |
| 030医学部 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 |
| 100701 | 药物化学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100702 | 药剂学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100703 | 生药学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100704 | 药物分析学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| 100706 | 药理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 16 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 1007Z1 | 天然药物化学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105500 | 药学 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
| 3 | |||||
| 030医学部 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | (1)全日制 | 8 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105400 | 护理 | 专业学位 | (1)全日制 | 23 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 031医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 |
| (1)全日制 | 2 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| (1)全日制 | 6 | ||||
| (1)全日制 | 4 | ||||
| (1)全日制 | 4 | ||||
| (1)全日制 | 1 | ||||
| (1)全日制 | 1 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100204 | 神经病学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 | |
| (1)全日制 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | 1 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | 5 | ||||
| (1)全日制 | 2 | ||||
| (1)全日制 | 5 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| (1)全日制 | 2 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| (1)全日制 | 4 | ||||
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100212 | 眼科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 14 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | (1)全日制 | 6 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100216 | 运动医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 3 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | (1)全日制 | 2 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 11 | |
| (1)全日制 | 5 | ||||
| (1)全日制 | 5 | ||||
| (1)全日制 | 18 | ||||
| (1)全日制 | 12 | ||||
| (1)全日制 | 8 | ||||
| (1)全日制 | 4 | ||||
| (1)全日制 | 2 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 18 | |
| (1)全日制 | 6 | ||||
| 105103 | 老年医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| 105104 | 神经病学 | 专业学位 | (1)全日制 | 15 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 9 | |
| (1)全日制 | 1 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| 105109 | 外科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 17 | |
| (1)全日制 | 9 | ||||
| (1)全日制 | 6 | ||||
| (1)全日制 | 16 | ||||
| (1)全日制 | 14 | ||||
| (1)全日制 | 6 | ||||
| (1)全日制 | 5 | ||||
| (1)全日制 | 9 | ||||
| (1)全日制 | 3 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 28 | |
| 105111 | 眼科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 13 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105115 | 运动医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 3 | |
| 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | (1)全日制 | 9 | |
| 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 9 | |
| 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | (1)全日制 | 7 | |
| 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 专业学位 | (1)全日制 | 6 | |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 032医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | (1)全日制 | 1 | |
| 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 | (1)全日制 | 5 | |
| 033医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100204 | 神经病学 | 学术学位 | (1)全日制 | 4 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 100210 | 外科学 | 学术学位 | (1)全日制 | 1 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | (1)全日制 | 19 | |
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
| (1)全日制 | |||||
