华东政法大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-20 15:27

2022年华东政法大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 数量经济学 | 1 |
| 行政管理 | 1 | |
| 安徽财经大学 汇总 | 2 | |
| 安徽工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 安徽工业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 法学 | 5 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 10 | |
| 北方工业大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 北方工业大学 汇总 | 4 | |
| 北方民族大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 北方民族大学 汇总 | 1 | |
| 北京化工大学 | 法学 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 北京化工大学 汇总 | 4 | |
| 北京物资学院 | 金融专硕 | 5 |
| 北京物资学院 汇总 | 5 | |
| 北京邮电大学 | 法学 | 1 |
| 北京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 渤海大学 | 法律(法学) | 1 |
| 渤海大学 汇总 | 1 | |
| 常州大学 | 环境与资源保护法学 | 2 |
| 宪法学与行政法学 | 1 | |
| 常州大学 汇总 | 3 | |
| 成都理工大学 | 法学 | 1 |
| 成都理工大学 汇总 | 1 | |
| 大连海事大学 | 法学 | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连海洋大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 大连海洋大学 汇总 | 1 | |
| 东华理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 东华理工大学 汇总 | 1 | |
| 福建农林大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 福建农林大学 汇总 | 2 | |
| 福建师范大学 | 经济法学 | 1 |
| 民商法学 | 5 | |
| 宪法学与行政法学 | 2 | |
| 福建师范大学 汇总 | 8 | |
| 福州大学 | 法学理论 | 2 |
| 国际法学 | 1 | |
| 环境与资源保护法学 | 1 | |
| 经济法学 | 1 | |
| 社会法学 | 3 | |
| 福州大学 汇总 | 8 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 广东财经大学 | 保险 | 1 |
| 法学理论 | 1 | |
| 诉讼法学 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 3 | |
| 广东海洋大学 | 法律(法学) | 1 |
| 广东海洋大学 汇总 | 1 | |
| 广西大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 2 | |
| 广西大学 汇总 | 3 | |
| 广西民族大学 | 传媒法制 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 广西民族大学 汇总 | 5 | |
| 广西师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 法学 | 3 | |
| 广西师范大学 汇总 | 7 | |
| 广西艺术学院 | 中西医结合预防医学 | 1 |
| 广西艺术学院 汇总 | 1 | |
| 广州大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 广州大学 汇总 | 1 | |
| 广州中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 |
| 广州中医药大学 汇总 | 3 | |
| 贵州大学 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 3 | |
| 桂林电子科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨商业大学 | (空白) | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 金融 | 1 |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 杭州师范大学 汇总 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 法学 | 3 |
| 合肥工业大学 汇总 | 3 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北经贸大学 | 法律(法学) | 1 |
| 河北经贸大学 汇总 | 1 | |
| 河海大学 | 会计 | 2 |
| 河海大学 汇总 | 2 | |
| 河南财经政法大学 | 法律史 | 1 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 河南理工大学 | 公共管理 | 1 |
| 河南理工大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 法学 | 1 |
| 国际法学 | 1 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 刑法学 | 3 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 6 | |
| 黑龙江科技大学 | 公共管理 | 3 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 3 | |
| 湖南大学 | 法律(法学) | 1 |
| 湖南大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 湖南工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南理工学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 社会工作 | 1 |
| 华东交通大学 汇总 | 1 | |
| 华东理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 会计 | 2 | |
| 华东理工大学 汇总 | 3 | |
| 华东师范大学 | 社会工作 | 1 |
| 华东师范大学 汇总 | 1 | |
| 华中农业大学 | 法学 | 1 |
| 华中农业大学 汇总 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮阴工学院 | 社会保障 | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 社会保障 | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉首大学 | 翻译 | 1 |
| 民族法学 | 1 | |
| 吉首大学 汇总 | 2 | |
| 江苏大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 江苏大学 汇总 | 4 | |
| 江西理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 2 | |
| 江西师范大学 | 教育经济与管理 | 2 |
| 江西师范大学 汇总 | 2 | |
| 昆明理工大学 | 国民经济学 | 1 |
| 昆明理工大学 汇总 | 1 | |
| 兰州财经大学 | 经济法学 | 1 |
| 兰州财经大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 法学 | 2 |
| 兰州大学 汇总 | 2 | |
| 兰州理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 兰州理工大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 法学理论 | 1 |
| 辽宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 南华大学 | 公共管理 | 2 |
| 南华大学 汇总 | 2 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京航空航天大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 会计 | 3 | |
| 南京航空航天大学 汇总 | 4 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京中医药大学 | 公共管理 | 2 |
| 南京中医药大学 汇总 | 2 | |
| 南宁师范大学 | 翻译 | 1 |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 2 | |
| 南宁师范大学 汇总 | 4 | |
| 内蒙古工业大学 | 民族学 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 宁波大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 宁波大学 汇总 | 1 | |
| 宁夏医科大学 | 行政管理 | 2 |
| 宁夏医科大学 汇总 | 2 | |
| 青岛大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律史 | 1 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 知识产权管理 | 1 | |
| 青岛大学 汇总 | 4 | |
| 青岛科技大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 法学 | 5 | |
| 金融 | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 7 | |
| 青海民族大学 | 法学 | 2 |
| 社会学 | 2 | |
| 青海民族大学 汇总 | 4 | |
| 青海师范大学 | 法学 | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 青海师范大学 汇总 | 2 | |
| 三峡大学 | 法律(法学) | 1 |
| 三峡大学 汇总 | 1 | |
| 厦门大学 | 财税法学 | 1 |
| 法律(法学) | 2 | |
| 厦门大学 汇总 | 3 | |
| 山东财经大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 山东财经大学 汇总 | 3 | |
| 山东农业大学 | 金融 | 3 |
| 山东农业大学 汇总 | 3 | |
| 山东政法学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 山东政法学院 汇总 | 1 | |
| 山西财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 金融工程学 | 1 | |
| 山西财经大学 汇总 | 2 | |
| 山西大学 | 经济法学 | 1 |
| 山西大学 汇总 | 1 | |
| 山西农业大学 | 公共管理 | 1 |
| 山西农业大学 汇总 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 金融 | 1 |
| 陕西科技大学 汇总 | 1 | |
| 陕西理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 陕西理工大学 汇总 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 城市管理 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 陕西师范大学 汇总 | 2 | |
| 上海大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 会计 | 2 | |
| 金融 | 5 | |
| 上海大学 汇总 | 12 | |
| 上海对外经贸大学 | (空白) | |
| 上海对外经贸大学 汇总 | ||
| 上海工程技术大学 | 公共管理 | 4 |
| 上海工程技术大学 汇总 | 4 | |
| 上海海事大学 | 产业经济学 | 1 |
| 法律(法学) | 6 | |
| 法律(非法学) | 5 | |
| 宪法学与行政法学 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 13 | |
| 上海海洋大学 | 法学 | 7 |
| 上海海洋大学 汇总 | 7 | |
| 上海理工大学 | 会计 | 1 |
| 上海理工大学 汇总 | 1 | |
| 上海政法学院 | 法经济学 | 1 |
| 法律(法学) | 2 | |
| 法学理论 | 4 | |
| 国际法学 | 9 | |
| 国际政治与国际法治 | 1 | |
| 环境与资源保护法学 | 1 | |
| 涉外律师法律(法学) | 4 | |
| 刑法学 | 3 | |
| 上海政法学院 汇总 | 25 | |
| 沈阳大学 | 金融学 | 1 |
| 沈阳大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 法学 | 2 |
| 沈阳工业大学 汇总 | 2 | |
| 石家庄铁道大学 | 金融 | 2 |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 2 | |
| 苏州大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 法学 | 3 | |
| 苏州大学 汇总 | 4 | |
| 苏州科技大学 | 金融 | 3 |
| 苏州科技大学 汇总 | 3 | |
| 天津财经大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 国际法学 | 1 | |
| 经济法学 | 2 | |
| 刑法学 | 1 | |
| 天津财经大学 汇总 | 5 | |
| 天津工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 天津工业大学 汇总 | 1 | |
| 天津师范大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 经济法学 | 1 | |
| 天津师范大学 汇总 | 3 | |
| 天津外国语大学 | 金融 | 1 |
| 天津外国语大学 汇总 | 1 | |
| 同济大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 同济大学 汇总 | 2 | |
| 温州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 温州大学 汇总 | 3 | |
| 温州医科大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 温州医科大学 汇总 | 1 | |
| 武汉工程大学 | 物流工程 | 1 |
| 武汉工程大学 汇总 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 马克思主义法学 | 1 |
| 武汉科技大学 汇总 | 1 | |
| 武汉轻工大学 | 公共管理 | 3 |
| 武汉轻工大学 汇总 | 3 | |
| 西北师范大学 | 金融 | 3 |
| 西北师范大学 汇总 | 3 | |
| 西北政法大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 西北政法大学 汇总 | 2 | |
| 西藏民族大学 | 经济法学 | 1 |
| 西藏民族大学 汇总 | 1 | |
| 西华大学 | 社会学 | 1 |
| 西华大学 汇总 | 1 | |
| 西南交通大学 | 法学 | 2 |
| 西南交通大学 汇总 | 2 | |
| 西南石油大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 西南石油大学 汇总 | 1 | |
| 湘潭大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 湘潭大学 汇总 | 5 | |
| 新疆财经大学 | 金融 | 1 |
| 经济法学 | 1 | |
| 新疆财经大学 汇总 | 2 | |
| 新疆大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 新疆大学 汇总 | 1 | |
| 新疆农业大学 | 工商管理 | 2 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| 新疆农业大学 汇总 | 3 | |
| 新疆医科大学 | 工商管理 | 1 |
| 新疆医科大学 汇总 | 1 | |
| 烟台大学 | 法学 | 5 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 烟台大学 汇总 | 6 | |
| 延安大学 | 公共管理 | 1 |
| 应用经济学 | 2 | |
| 延安大学 汇总 | 3 | |
| 延边大学 | 民商法学 | 1 |
| 延边大学 汇总 | 1 | |
| 燕山大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法学 | 2 | |
| 燕山大学 汇总 | 4 | |
| 扬州大学 | 法学 | 2 |
| 扬州大学 汇总 | 2 | |
| 伊犁师范大学 | 经济法学 | 1 |
| 伊犁师范大学 汇总 | 1 | |
| 云南财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 经济法学 | 1 | |
| 社会保障 | 2 | |
| 云南财经大学 汇总 | 4 | |
| 云南民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 社会保障 | 1 | |
| 云南民族大学 汇总 | 2 | |
| 云南师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 云南师范大学 汇总 | 2 | |
| 长春工业大学 | 社会学 | 1 |
| 长春工业大学 汇总 | 1 | |
| 长春理工大学 | 法学 | 1 |
| 长春理工大学 汇总 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 长沙理工大学 汇总 | 1 | |
| 浙江财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际法学 | 1 | |
| 浙江财经大学 汇总 | 3 | |
| 浙江工商大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 行政管理 | 3 | |
| 浙江工商大学 汇总 | 4 | |
| 浙江工业大学 | 法学 | 6 |
| 浙江工业大学 汇总 | 6 | |
| 浙江理工大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法学 | 1 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 3 | |
| 浙江农林大学 | 环境与资源保护法学 | 1 |
| 浙江农林大学 汇总 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 浙江师范大学 汇总 | 1 | |
| 中共重庆市委党校 | 行政管理 | 1 |
| 中共重庆市委党校 汇总 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 法律(法学) | 2 |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 会计 | 1 |
| 中国海洋大学 汇总 | 1 | |
| 中国计量大学 | 法律(法学) | 2 |
| 中国计量大学 汇总 | 2 | |
| 中国民航大学 | (空白) | |
| 中国民航大学 汇总 | ||
| 中南民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 刑法学 | 1 | |
| 中南民族大学 汇总 | 2 | |
| 中原工学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 中原工学院 汇总 | 1 | |
| 重庆理工大学 | 会计 | 1 |
| 重庆理工大学 汇总 | 1 | |
| 总计 | 357 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。