2007青岛大学研究生法学考研报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-20 15:37

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 17 | 6 | 35.29% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 117 | 36 | 30.77% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 法学院 | 030202 | 中外政治制度 | 26 | 6 | 23.08% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 法学院 | 030207 | 国际关系 | 71 | 26 | 36.62% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 思想政治理论教学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 6 | 50.00% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 思想政治理论教学部 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 6 | 60.00% | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。