重庆师范大学2022研究生录取最低分
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-21 11:28

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 比较文学与世界文学 | 2 | 0 | 376 |
| 博物馆学 | 12 | 0 | 359 |
| 产业经济学 | 4 | 0 | 384 |
| 畜牧 | 2 | 0 | 386 |
| 地图学与地理信息系统 | 16 | 0 | 301 |
| 动物学 | 4 | 0 | 346 |
| 发展与教育心理学 | 17 | 0 | 378 |
| 分析化学 | 8 | 0 | 367 |
| 概率论与数理统计 | 2 | 0 | 339 |
| 工商管理 | 123 | 0 | 170 |
| 光电信息工程 | 5 | 0 | 313 |
| 光学 | 2 | 0 | 339 |
| 广播电视 | 21 | 0 | 361 |
| 汉语国际教育 | 35 | 0 | 353 |
| 汉语言文字学 | 1 | 0 | 412 |
| 基础数学 | 31 | 0 | 291 |
| 基础心理学 | 11 | 0 | 379 |
| 计算机技术 | 118 | 0 | 263 |
| 计算机应用技术 | 7 | 0 | 302 |
| 计算数学 | 6 | 0 | 291 |
| 教育技术学 | 1 | 0 | 353 |
| 教育学原理 | 5 | 0 | 353 |
| 金融学 | 2 | 0 | 377 |
| 考古学 | 28 | 0 | 346 |
| 科学与技术教育 | 7 | 0 | 353 |
| 课程与教学论 | 14 | 0 | 351 |
| 理论物理 | 3 | 0 | 342 |
| 伦理学 | 1 | 0 | 315 |
| 旅游管理 | 10 | 0 | 170 |
| 马克思主义发展史 | 2 | 0 | 352 |
| 马克思主义基本原理 | 18 | 0 | 362 |
| 马克思主义哲学 | 10 | 0 | 314 |
| 马克思主义中国化研究 | 18 | 0 | 340 |
| 美术学 | 22 | 0 | 374 |
| 凝聚态物理 | 16 | 0 | 302 |
| 农村发展 | 88 | 0 | 240 |
| 农业管理 | 283 | 0 | 246 |
| 农艺与种业 | 6 | 0 | 259 |
| 区域经济学 | 1 | 0 | 381 |
| 人工智能 | 1 | 0 | 355 |
| 人文地理学 | 73 | 0 | 365 |
| 日语语言文学 | 1 | 0 | 410 |
| 软件工程 | 13 | 0 | 284 |
| 设计学 | 7 | 0 | 361 |
| 社会工作 | 3 | 0 | 335 |
| 生态学 | 6 | 0 | 321 |
| 生物化学与分子生物学 | 33 | 0 | 303 |
| 食品加工与安全 | 31 | 0 | 265 |
| 数学教育学 | 9 | 0 | 300 |
| 水生生物学 | 6 | 0 | 309 |
| 思想政治教育 | 34 | 0 | 356 |
| 特殊教育 | 28 | 0 | 351 |
| 特殊教育学 | 3 | 0 | 351 |
| 体育教学 | 52 | 0 | 327 |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | 0 | 378 |
| 外国哲学 | 1 | 0 | 332 |
| 微生物学 | 15 | 0 | 309 |
| 文化遗产 | 15 | 0 | 372 |
| 文艺学 | 3 | 0 | 373 |
| 无机化学 | 4 | 0 | 371 |
| 物理化学 | 4 | 0 | 337 |
| 现代教育技术 | 10 | 0 | 351 |
| 小学教育 | 230 | 0 | 351 |
| 心理健康教育 | 16 | 0 | 351 |
| 新闻传播学 | 2 | 0 | 378 |
| 新闻与传播 | 23 | 0 | 368 |
| 学科教学(地理) | 48 | 0 | 351 |
| 学科教学(化学) | 21 | 0 | 353 |
| 学科教学(历史) | 41 | 0 | 351 |
| 学科教学(美术) | 27 | 0 | 361 |
| 学科教学(生物) | 26 | 0 | 351 |
| 学科教学(数学) | 99 | 0 | 351 |
| 学科教学(思政) | 52 | 0 | 354 |
| 学科教学(体育) | 2 | 0 | 375 |
| 学科教学(物理) | 23 | 0 | 352 |
| 学科教学(音乐) | 2 | 0 | 356 |
| 学科教学(英语) | 75 | 0 | 351 |
| 学科教学(语文) | 135 | 0 | 351 |
| 学前教育 | 78 | 0 | 355 |
| 学前教育学 | 6 | 0 | 351 |
| 艺术设计 | 39 | 0 | 369 |
| 音乐 | 40 | 0 | 362 |
| 音乐与舞蹈学 | 5 | 0 | 373 |
| 应用数学 | 28 | 0 | 292 |
| 应用心理 | 110 | 0 | 351 |
| 应用心理学 | 23 | 0 | 356 |
| 英语笔译 | 12 | 0 | 367 |
| 英语语言文学 | 2 | 0 | 373 |
| 有机化学 | 4 | 0 | 340 |
| 运筹学与控制论 | 22 | 0 | 293 |
| 职业技术教育 | 64 | 0 | 351 |
| 植物学 | 1 | 0 | 324 |
| 中国古代史 | 29 | 0 | 352 |
| 中国古代文学 | 4 | 0 | 372 |
| 中国古典文献学 | 1 | 0 | 375 |
| 中国近现代史 | 21 | 0 | 338 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 0 | 341 |
| 中国现当代文学 | 6 | 0 | 371 |
| 资源环境科学 | 3 | 0 | 306 |
| 资源利用与植物保护 | 2 | 0 | 264 |
| 自然地理学 | 52 | 0 | 350 |
| 总计 | 2692 | 0 | 170 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。