成都师范大学继续教育学院招生代码及招生计划是怎样的?
- 职校资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-03 10:02
我们常告诫学生行动成就梦想,奋斗书写人生。我们的学生是应该奋斗的年纪,没有什么可以打败我们,我们还很年轻,有时间,有机会从头再来。我们必须充满斗志,拥有信念,不懈追求,不管我们遇到什么样的艰难困苦,外界的环境如何的改变,我们也要拥有一颗奋进的心,以勤为本,以韧为基,尽自己的全力,求最好的结果,我们要活出人生的精彩。

学校简介:
成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身系1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等发展阶段。2023年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范学院。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持和加强党的全面领导,坚持全面从严治党,落实立德树人根本任务。学校遵循学生成长、成才、成师的规律,弘扬“爱、真、笃、为”的校训,践行“让学生在成都师范学院这段生活成为人生有价值的旅程”的教育理念,构建以学生为中心的人才培养体系。63年来,学校由师而立,因师而兴,依师而强,以师为荣,充分发挥教师教育的办学优势,建设师德养成、师能培育、师知传承的教师教育核心基地,探索师德养成与人才培养过程的有机融合,促进教师职前培养与职后培训有机融合,推动信息技术与教育教学有机融合。学校主动服务四川经济社会发展的需求,初步形成了引领四川基础教育发展和服务区域经济社会发展需要的办学体系。
招生计划
| 招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
| 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 英语教育 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易学校 | |
| 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 | |
| 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 科学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 | |
| 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 | |
| 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生学校 | |
| 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 | |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 | |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 | |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
备注:招生专业、学习形式等以省教育考试院正式公布为准,收费标准以物价局核定为准;带★号为艺体类专业,须加试艺体术科考试;学制为业余2.5年、函授2.5年。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。