遵义医药高等专科学校2024招生专业_收费标准是如何呢
- 职校资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-05 12:50
我校是一所职业学院,从建立的开始我校就很清楚我们学校的一个本质和任务,就是培养更多的对社会有用的技术型人才,让学生拥有自己的一技之长,让学生明白自己的道路在哪里,当然这一切的一切都是专业相挂钩的,在这样的情况下面,我们学校为了给学生能有一个更好的发展前景,在专业的设置上面边下了很大的功夫,就是为了让学生能够在以后的道路上面更好的发展。

开设专业以及收费标准
| 系部 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 统配学习用品 | 合计 |
| (元/学年) | 元/(学年)(6人间) | (第一年暂收) | (含冬夏两套工作服、听诊器等学习用品) | |||
| 护理系 | 护理 | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 |
| 助产 | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 | |
| 护理(老年方向) | 3500 | 1100 | 1200 | 300 | 6100 | |
| 临床系 | 临床医学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
| 中医系 | 中医学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
| 中医学(农村定向) | 免费 | 免费 | 1200 | 200 | 1400 | |
| 针灸推拿 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 康复治疗技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 中医康复技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 医学美容技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 药学系 | 中药 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
| 药学 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 药品经营与管理 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 医技系 | 医学检验技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
| 医学检验技术(农村定向) | 免费 | 免费 | 1200 | 200 | 1400 | |
| 医学影像技术 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 卫管系 | 医学营养 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 |
| 公共卫生管理 | 3500 | 1100 | 1200 | 200 | 6000 | |
| 备注:请新生按入学须知要求,将以上费用存入学校指定银行,并由银行代扣。入学报到时学校不设点收取现金。 | ||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。