四川邮电职业技术学院专业介绍_如何收费
- 职校资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-09 11:04
给学生的专业教育,我们的标准要求是非常的高的,我们学校的学生在未来的成长中,我们希望我们学校的学生在以后的成长道路上面能够有一个更好的发展和未来,让我们学校的学生能够有一个更好的成长和发展,保证我们学校的学生能够在以后的道路上面能够有一个更好的发展未来,给我们学校的学生一个更好的存在和帮助。

开设专业以及收费标准:
| 系别 | 专 业 名 称 | 学费、住宿费及代收费 | 合计(元) | |||||
| 学 费 | 住宿费 | 教材 | 入学体检费 | 军训及服装费 | 基本医疗保险费 | |||
| 通信工程系 | 光通信技术(火箭军士官) | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 1350 | 90 | 7305 |
| 通信技术(武警士官) | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 555 | 90 | 6510 | |
| 通信技术 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 光通信技术 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 物联网应用技术 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 通信工程设计与监理 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 移动通信系 | 移动通信技术(火箭军士官) | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 1350 | 90 | 7305 |
| 移动通信技术 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 通信系统运行管理 | 4100 | 1000 | 700 | 65 | 638 | 90 | 6593 | |
| 计算机科学系 | 计算机网络技术 | 4100 | 1000 | 600 | 65 | 638 | 90 | 6493 |
| 信息安全与管理 | 4100 | 1000 | 600 | 65 | 638 | 90 | 6493 | |
| 数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 600 | 65 | 638 | 90 | 6493 | |
| 软件技术 | 4100 | 1000 | 600 | 65 | 638 | 90 | 6493 | |
| 经济管理系 | 市场营销 | 3700 | 1000 | 500 | 65 | 638 | 90 | 5993 |
| 电信服务与管理 | 3700 | 1000 | 500 | 65 | 638 | 90 | 5993 | |
| 会计(中外合作办学) | 18000 | 1000 | 1000 | 65 | 638 | 90 | 20793 | |
| 物流管理 | 3700 | 1000 | 500 | 65 | 638 | 90 | 5993 | |
| 保险 | 3700 | 1000 | 500 | 65 | 638 | 90 | 5993 | |
| 会计 | 3700 | 1000 | 500 | 65 | 638 | 90 | 5993 | |
另需准备部分现金用于现场自愿购买三年学生平安保险(150元)和床上用品(308元)以及缴纳班费。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。