2015年北京工业大学材料学院材料工程考研复试成绩
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-19 12:05

2015年北京工业大学材料学院材料工程考研复试成绩
2015年全国研究生入学考试北京工业大学材料学院复试成绩(085204,材料工程)
| 排序 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 加权 |
| 1 | 100055131002311 | 伏亚楠 | 88.4 | 78.7 |
| 2 | 100055141002715 | 申高亮 | 85.4 | 78.7 |
| 3 | 100055141002714 | 晏晓东 | 82.4 | 77.5 |
| 4 | 100055613305199 | 李明 | 78 | 77.3 |
| 5 | 100055141002716 | 张琦 | 89.4 | 76.6 |
| 6 | 100055370203799 | 李渊 | 78.8 | 76.5 |
| 7 | 100055371304229 | 蔡永慧 | 81.2 | 76.1 |
| 8 | 100055370804087 | 万业强 | 83 | 75.8 |
| 9 | 100055620205216 | 张建龙 | 85 | 75.4 |
| 10 | 100055214103031 | 张楠 | 90.4 | 74.6 |
| 11 | 100055211002993 | 肖怡新 | 86.2 | 74.5 |
| 12 | 100055360103483 | 孙鲁阳 | 87.2 | 73.7 |
| 13 | 100055360103487 | 熊扬扬 | 80.2 | 73.7 |
| 14 | 100055410304445 | 袁俊丽 | 86.8 | 73.7 |
| 15 | 100055370103653 | 彭晶莹 | 86.2 | 73.2 |
| 16 | 100055520105129 | 王飞飞 | 86 | 73.1 |
| 17 | 100055131402382 | 李佩佩 | 77.6 | 72.7 |
| 18 | 100055131402381 | 王霄飞 | 79.4 | 72.3 |
| 19 | 100055231703180 | 潘妍宏 | 84.4 | 72 |
| 20 | 100055231903196 | 张图 | 77.9 | 71.75 |
| 21 | 100055410504521 | 马丙闯 | 75.3 | 71.65 |
| 22 | 102475111003231 | 陈柯羽 | 84.2 | 71.5 |
| 23 | 100055131502463 | 吕文建 | 77.2 | 71.3 |
| 24 | 100055131702546 | 魏雁锐 | 77.6 | 71.3 |
| 25 | 100055110500669 | 陈凯伦 | 83.2 | 71 |
| 26 | 100055131002303 | 田杰 | 83.8 | 71 |
| 27 | 100055410704603 | 腾威利 | 82.8 | 71 |
| 28 | 100055412904821 | 窦菊芳 | 82.6 | 71 |
| 29 | 100055131002312 | 张政政 | 79.8 | 70.8 |
| 30 | 100055370804088 | 王学凯 | 83.8 | 70.7 |
| 31 | 100055412104769 | 钮建 | 78.6 | 70.7 |
| 32 | 100055131002308 | 王权 | 81.4 | 70.6 |
| 33 | 100055411604673 | 王佩佩 | 80 | 70.6 |
| 34 | 100055110500384 | 占王彬 | 79.2 | 70.4 |
| 35 | 100055370203797 | 郎凤培 | 78.8 | 70.4 |
| 36 | 100055110500675 | 常晶晶 | 80.4 | 70.3 |
| 37 | 100055131002310 | 谷鹏 | 80 | 69.9 |
| 38 | 100055230603138 | 黄海新 | 80 | 69.9 |
| 39 | 100055370604004 | 孙志洁 | 83 | 69.8 |
| 40 | 100055370303856 | 付军健 | 79.6 | 69.5 |
| 41 | 100055321103243 | 崔颂 | 80.8 | 69.4 |
| 42 | 100055110500674 | 李荟 | 79 | 69.3 |
| 43 | 100055412104760 | 管佳男 | 80 | 69.2 |
| 44 | 100055372504337 | 李金威 | 79 | 69.1 |
| 45 | 100055410704602 | 李俊杰 | 77.4 | 69 |
| 46 | 100055110500671 | 陈勃旭 | 79 | 68.8 |
| 47 | 100055220703119 | 王兴 | 78.6 | 68 |
| 48 | 100055110500676 | 王海靖 | 70.2 | 67.9 |
| 49 | 100055110500672 | 祁超 | 77.8 | 67.3 |
| 50 | 100055110500388 | 余磊 | 74 | 66.8 |
| 51 | 100055130401935 | 李丹丹 | 76.2 | 66.7 |
| 52 | 100055421404907 | 朱黎晓 | 77.2 | 66.6 |
| 53 | 100055131502472 | 简宁宁 | 72.2 | 66.4 |
| 54 | 100055412104768 | 孙冰洋 | 76.4 | 66.2 |
| 55 | 100055370303860 | 盛大展 | 70.8 | 65.3 |
| 56 | 100055140502638 | 杨鹏 | 68.4 | 63 |
| 57 | 100055340703393 | 贾强 | 62.4 | 62.3 |
| 58 | 100055620805249 | 任乐 | 0 | 28.8 |
| 59 | 100055411104622 | 李会鹏 | 0 | 28.4 |
| 60 | 100055150202865 | 俞慧涛 | 0 | 28.7 |
| 61 | 100055613305198 | 卫勇 | 0 | 28.7 |
| 62 | 100055432705034 | 张畅 | 0 | 28.6 |
| 63 | 100055321103242 | 姜剑飞 | 0 | 28.5 |
| 64 | 100055372504336 | 郝唯岑 | 0 | 28.4 |
| 65 | 100055110500387 | 金文田 | 0 | 28.3 |
| 66 | 100055130201724 | 连伟康 | 0 | 28.3 |
| 67 | 100055610305154 | 顾晓宇 | 0 | 28.3 |
1、2015年材料学院材料工程(085204)专业学位硕士研究生拟录取57人。
2、凡是需要补交复试材料的同学,请按照以下地址进行邮寄:北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学材料学院317西办公室张老师,邮编100124,电话67392383。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。