中国传媒大学音乐考研
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-20 09:24

中国传媒大学音乐研究生考试科目
| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
| 135101 | 03传媒音乐应用 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 音乐 | ②204英语二 | ||||
| ③336艺术基础 | |||||
| ④844音乐艺术概论 |
中国传媒大学音乐考研专业排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10045 | 中央音乐学院 | A+ |
| 2 | 10278 | 上海音乐学院 | A+ |
| 3 | 10046 | 中国音乐学院 | A |
| 4 | 10051 | 北京舞蹈学院 | A- |
| 5 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
| 6 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
| 7 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
| 8 | 10072 | 天津音乐学院 | B+ |
| 9 | 10177 | 沈阳音乐学院 | B+ |
| 10 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 11 | 10587 | 星海音乐学院 | B+ |
| 12 | 10654 | 四川音乐学院 | B+ |
| 13 | 10728 | 西安音乐学院 | B+ |
| 14 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 15 | 10052 | 中央民族大学 | B |
| 16 | 10319 | 南京师范大学 | B |
| 17 | 10445 | 山东师范大学 | B |
| 18 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 19 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
| 20 | 14560 | 哈尔滨音乐学院 | B |
| 21 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
| 22 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 23 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 25 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 26 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 27 | 10690 | 云南艺术学院 | B- |
| 28 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 29 | 10049 | 中国戏曲学院 | C+ |
| 30 | 10279 | 上海戏剧学院 | C+ |
| 31 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
| 32 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 33 | 10635 | 西南大学 | C+ |
| 34 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
| 35 | 10002 | 中国人民大学 | C |
| 36 | 10094 | 河北师范大学 | C |
| 37 | 10108 | 山西大学 | C |
| 38 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 39 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
| 40 | 10476 | 河南师范大学 | C |
| 41 | 10511 | 华中师范大学 | C |
| 42 | 10742 | 西北民族大学 | C |
| 43 | 11078 | 广州大学 | C |
| 44 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
| 45 | 10184 | 延边大学 | C- |
| 46 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 47 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 48 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
| 49 | 11065 | 青岛大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。