2013年天津音乐学院考研复试分数线:音乐与舞蹈学
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-22 09:05

| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)音乐 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 不区分院系所 | 戏剧与影视学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)舞蹈 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 不区分院系所 | 音乐与舞蹈学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 不区分院系所 | (专业硕士)戏剧 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。