上海政法学院法律(法学)专业2022考研调剂去向数据汇总
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-31 12:25

上海政法学院的考研调剂来源数据是择校网团队整理汇总,考研调剂数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。上海政法学院的考研调剂来源数据是择校网团队整理汇总,考研调剂数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 专业名称 | 法律(法学) |
| 院校名称 | 录取调剂人数 |
| 广西民族大学 | 145 |
| 青海民族大学 | 109 |
| 河北经贸大学 | 90 |
| 北京理工大学 | 65 |
| 上海师范大学 | 63 |
| 广西师范大学 | 60 |
| 山东政法学院 | 59 |
| 黑龙江大学 | 56 |
| 内蒙古科技大学 | 50 |
| 上海政法学院 | 47 |
| 广西大学 | 43 |
| 内蒙古财经大学 | 43 |
| 福建农林大学 | 43 |
| 山东财经大学 | 43 |
| 北方工业大学 | 41 |
| 上海海事大学 | 40 |
| 温州大学 | 38 |
| 安徽师范大学 | 38 |
| 青海师范大学 | 38 |
| 湖南工商大学 | 37 |
| 安徽财经大学 | 36 |
| 福建师范大学 | 36 |
| 广东财经大学 | 34 |
| 西藏民族大学 | 33 |
| 贵州财经大学 | 32 |
| 浙江理工大学 | 32 |
| 湘潭大学 | 31 |
| 河北师范大学 | 31 |
| 新疆财经大学 | 31 |
| 苏州大学 | 31 |
| 云南财经大学 | 30 |
| 西南医科大学 | 30 |
| 天津师范大学 | 30 |
| 厦门大学 | 30 |
| 云南民族大学 | 29 |
| 福州大学 | 29 |
| 天津财经大学 | 29 |
| 江苏大学 | 29 |
| 河北科技大学 | 28 |
| 上海大学 | 28 |
| 浙江财经大学 | 27 |
| 太原科技大学 | 26 |
| 青岛大学 | 25 |
| 石河子大学 | 25 |
| 西北师范大学 | 25 |
| 江西理工大学 | 25 |
| 山东建筑大学 | 25 |
| 兰州理工大学 | 24 |
| 扬州大学 | 24 |
| 中南民族大学 | 24 |
| 杭州师范大学 | 22 |
| 江苏师范大学 | 22 |
| 四川轻化工大学 | 22 |
| 湖北大学 | 21 |
| 西华大学 | 21 |
| 河北农业大学 | 21 |
| 三峡大学 | 21 |
| 四川省社会科学院 | 21 |
| 桂林电子科技大学 | 20 |
| 烟台大学 | 20 |
| 中国计量大学 | 20 |
| 云南师范大学 | 20 |
| 南宁师范大学 | 20 |
| 山东科技大学 | 20 |
| 延安大学 | 19 |
| 西安交通大学 | 19 |
| 吉首大学 | 19 |
| 西华师范大学 | 19 |
| 东华理工大学 | 18 |
| 兰州大学 | 18 |
| 中国地质大学(武汉) | 18 |
| 南京师范大学 | 18 |
| 华南农业大学 | 18 |
| 广州大学 | 18 |
| 山西财经大学 | 18 |
| 西北农林科技大学 | 18 |
| 中央司法警官学院 | 18 |
| 长沙理工大学 | 17 |
| 内蒙古工业大学 | 17 |
| 渤海大学 | 16 |
| 长春理工大学 | 16 |
| 天津工业大学 | 16 |
| 华北理工大学 | 16 |
| 同济大学 | 16 |
| 湖南科技大学 | 16 |
| 淮阴工学院 | 15 |
| 天津商业大学 | 15 |
| 浙江中医药大学 | 15 |
| 吉林财经大学 | 15 |
| 浙江工业大学 | 15 |
| 西北政法大学 | 14 |
| 哈尔滨师范大学 | 13 |
| 燕山大学 | 13 |
| 浙江师范大学 | 13 |
| 河北工程大学 | 13 |
| 湖南大学 | 13 |
| 北京化工大学 | 12 |
| 淮北师范大学 | 12 |
| 北京工商大学 | 12 |
| 重庆工商大学 | 12 |
| 新疆师范大学 | 12 |
| 济南大学 | 11 |
| 北京联合大学 | 11 |
| 石家庄铁道大学 | 11 |
| 广东海洋大学 | 11 |
| 成都理工大学 | 11 |
| 北方民族大学 | 11 |
| 大连海洋大学 | 10 |
| 陕西理工大学 | 10 |
| 西南石油大学 | 10 |
| 武汉工程大学 | 10 |
| 陕西师范大学 | 10 |
| 华北水利水电大学 | 10 |
| 浙江农林大学 | 10 |
| 昆明理工大学 | 10 |
| 西南科技大学 | 10 |
| 湖北师范大学 | 9 |
| 北京工业大学 | 9 |
| 西安工程大学 | 9 |
| 青岛科技大学 | 9 |
| 南华大学 | 9 |
| 湖南理工学院 | 8 |
| 辽宁科技大学 | 8 |
| 哈尔滨理工大学 | 8 |
| 安徽工业大学 | 8 |
| 大连海事大学 | 8 |
| 武汉理工大学 | 8 |
| 中国地质大学(北京) | 7 |
| 中共湖南省委党校 | 7 |
| 南京信息工程大学 | 7 |
| 深圳大学 | 7 |
| 华中师范大学 | 6 |
| 西南政法大学 | 6 |
| 湖南工业大学 | 6 |
| 华东理工大学 | 6 |
| 长江大学 | 6 |
| 中原工学院 | 5 |
| 国际关系学院 | 5 |
| 安庆师范大学 | 5 |
| 北华大学 | 5 |
| 华南理工大学 | 5 |
| 郑州大学 | 5 |
| 浙江工商大学 | 4 |
| 宁波大学 | 4 |
| 四川大学 | 4 |
| 河南师范大学 | 4 |
| 北京交通大学 | 4 |
| 安徽大学 | 3 |
| 合肥工业大学 | 3 |
| 东北农业大学 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 2 |
| 西北民族大学 | 2 |
| 东北财经大学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 2 |
| 中国矿业大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 1 |
| 南昌大学 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 1 |
| 汕头大学 | 1 |
| 总计 | 3268 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。
下一篇
南开大学理论物理考研