2012、2013年上海政法学院复试分数线
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-05-31 12:36

上海政法学院复试分数线(温馨提示:以下内容为复试分数基本要求)
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 社会管理学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 法律学院 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 刑事司法学院 | 刑法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 法律学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 国际事务与公共管理学院 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2013 | 经济法学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 法律学院 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 国际事务与公共管理学院 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 经济法学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 法律学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 社会管理学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2012 | 刑事司法学院 | 刑法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。