当前位置:首页 > 考研资讯 >

2021考研西南大学体育学院拟录取研究生名单公示

2021考研西南大学体育学院拟录取研究生名单公示

考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106351307013723 体育学 375 90.57 79.67 普通生
106351307013842 体育学 354 82.13 74.2 普通生
106351307013835 体育学 350 82.47 73.74 普通生
106351307013836 体育学 340 84.93 73.08 普通生
106351307013839 体育学 343 79.75 71.95 普通生
106351307013845 体育学 320 89.47 71.64 普通生
106351307013801 体育学 327 85.72 71.5 普通生
106351307013751 体育学 345 77.1 71.43 普通生
106351307013758 体育学 326 85.27 71.22 普通生
106351307013827 体育学 326 82.53 70.4 普通生
106351307013817 体育学 326 79.77 69.57 普通生
106351307013796 体育学 307 88.38 69.5 普通生
106351307013864 体育学 324 78.93 69.04 普通生
106351307013855 体育学 305 82.13 67.34 普通生
106351307013714 体育学 304 82.1 67.19 普通生
106351307013794 体育学 315 76.65 67.1 普通生
106351307013804 体育学 315 75.68 66.81 普通生
106351307013844 体育学 300 81.95 66.59 普通生
106351307013721 体育学 308 76.98 66.22 普通生
106351307013797 体育学 298 81.4 66.14 普通生
106351307014050 体育教学 369 88.08 78.08 普通生
106351307014208 体育教学 364 86.6 76.94 普通生
106351307013998 体育教学 367 84.4 76.7 普通生
106351307014001 体育教学 355 84.86 75.16 普通生
106351307014164 体育教学 356 84.3 75.13 普通生
106351307014036 体育教学 347 87.46 74.82 普通生
106351307014007 体育教学 345 87.94 74.68 普通生
106351307014148 体育教学 347 87 74.68 普通生
106351307013977 体育教学 339 89.9 74.43 普通生
106351307013957 体育教学 349 84.36 74.17 普通生
106351307014033 体育教学 341 87.78 74.07 普通生
106351307013880 体育教学 342 86.44 73.81 普通生
106351307013963 体育教学 342 85.04 73.39 普通生
106351307013869 体育教学 335 87.98 73.29 普通生
106351307014159 体育教学 342 84.44 73.21 普通生
106351307013976 体育教学 340 85.3 73.19 普通生
106351307014068 体育教学 330 89.12 72.94 普通生
106351307014155 体育教学 341 83.08 72.66 普通生
106351307013944 体育教学 338 84.32 72.62 普通生
106351307013967 体育教学 331 87.58 72.61 普通生
106351307014154 体育教学 332 85.62 72.17 普通生
106351307014041 体育教学 325 88.52 72.06 普通生
106351307013923 体育教学 327 87.24 71.95 普通生
106351307014280 体育教学 349 76.58 71.83 普通生
106351307014065 体育教学 339 81.22 71.83 普通生
106351307014215 体育教学 316 91.82 71.79 普通生
106351307014239 体育教学 340 80.16 71.65 普通生
106351307014228 体育教学 331 84.08 71.56 普通生
106351307014235 体育教学 329 84.98 71.55 普通生
106351307014258 体育教学 332 83.46 71.52 普通生
106351307013904 体育教学 324 87.1 71.49 普通生
106351307013920 体育教学 326 86.14 71.48 普通生
106351307014032 体育教学 318 89.86 71.48 普通生
106351307014271 体育教学 350 74.68 71.4 普通生
106351307014170 体育教学 326 84.62 71.03 普通生
106351307014277 体育教学 327 83.82 70.93 普通生
106351307014092 体育教学 314 89.72 70.88 普通生
106351307014279 体育教学 343 75.94 70.8 普通生
106351307014010 体育教学 327 82.98 70.67 普通生
106351307013935 体育教学 319 86.32 70.56 普通生
106351307013916 体育教学 310 90.46 70.54 普通生
106351307014000 体育教学 318 86.64 70.51 普通生
106351307013965 体育教学 314 88.02 70.37 普通生
106351307014210 体育教学 320 85.14 70.34 普通生
106351307013941 体育教学 318 86.02 70.33 普通生
106351307014269 体育教学 319 85.46 70.3 普通生
106351307014124 体育教学 324 83.08 70.28 普通生
106351307014079 体育教学 310 89.6 70.28 普通生
106351307013888 体育教学 309 89.68 70.16 普通生
106351307014221 体育教学 328 80.74 70.14 普通生
106351307014240 体育教学 327 80.78 70.01 普通生
106351307014173 体育教学 318 84.94 70 普通生
106351307014223 体育教学 330 79.22 69.97 普通生
106351307014044 体育教学 306 89.24 69.61 普通生
106351307013910 体育教学 317 83.8 69.52 普通生
106351307014031 体育教学 310 87.06 69.52 普通生
106351307014156 体育教学 321 81.32 69.34 普通生
106351307014046 体育教学 302 89.54 69.14 普通生
106351307013984 体育教学 316 82.96 69.13 普通生
106351307014121 体育教学 329 76.78 69.09 普通生
106351307013959 体育教学 313 83.96 69.01 普通生
106351307013962 体育教学 303 87.46 68.66 退役大学生士兵计划
二、港澳台考生拟录取名单公示
考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106352021888004 体育学 340 86.56 85.47 港澳台考生