复旦大学国民经济学考研
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-06-03 08:55

复旦大学国民经济学研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 招生 | 考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 |
| 计划 | ||||
| 020201(学术学位)国民经济学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④856经济学综合基础 |
1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 |
复试科目:①068001外语②068002专业知识 |
| 同等学力加试科目:①068003世界经济②068004公共经济学 | ||||
| 1.学科与专业概括 | ||||
| 复旦大学经济学院国民经济学专业是复旦大学一级学科应用经济学下面的二级学科,是一门综合性较强的应用经济类专业,它主要从宏观战略的角度来研究国民经济与社会发展问题,并对国民经济与社会的发展做出预测与规划。该学科设置主要在经济学院经济系,目前具有硕士研究生招生点,主要招收硕士研究生。 | ||||
| 2.毕业生应具备的基本素质 | ||||
| 该学科以培养具有宏观应用经济学研究和为政府提供经济决策服务能力的高级人才为目标。该学科的毕业生应具有较高的经济理论水平和管理水平,具有广博的知识结构,熟悉我国经济运行和经济管理实践,能熟练运用现代经济学方法分析和研究国民经济和社会发展中的各种实际问题,并提出可行的建议和对策。能够在高等院校从事国民经济学方法的教学和科研工作,在科研机构和政府部门从事经济政策研究和管理工作,在金融、财政、贸易等政府经济部门和公司、企事业等单位从事实际经济工作和经营管理工作。 | ||||
| 3.毕业生应具备的基本学术能力 | ||||
| 硕士学位获得者应①掌握扎实的经济学基础理论,特别是国民经济学、发展经济学、产业经济学和投资学的基本原理及分析方法;②具有对宏观经济问题的观察分析能力和宏观经济政策实施与执行独立能力,能开展国民经济理论和实际经济问题研究,毕业后具有在本专业或相关专业从事研究和教学工作、或在实务部门从事国民经济研究或管理工作的良好素质和能力;③熟练地运用一门外语和计算机工具,能熟练阅读相关领域的国际和国内最新文献,能运用计算机处理宏观经济和国民经济的相关数据;④硕士学位论文经修改后能在国内核心期刊正式发表。 | ||||
| 4.其他 | ||||
| 本学科培养坚持四项基本原则,坚持改革开放,具有科学发展观,德智体全面发展,努力为社会主义市场经济建设服务,爱国敬业的中高级专门人才。 | ||||
| 01(全日制)各国金融和财政体制与政策比较研究 |
复旦大学国民经济学考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 厦门大学 | A |
| 8 | 清华大学 | A- |
| 9 | 南开大学 | A- |
| 10 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 山东大学 | A- |
| 13 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 浙江财经大学 | B+ |
| 32 | 北京理工大学 | B |
| 33 | 北京工商大学 | B |
| 34 | 山西财经大学 | B |
| 35 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 同济大学 | B |
| 37 | 华东师范大学 | B |
| 38 | 上海对外经贸大学 | B |
| 39 | 上海大学 | B |
| 40 | 南京财经大学 | B |
| 41 | 安徽大学 | B |
| 42 | 中国海洋大学 | B |
| 43 | 武汉理工大学 | B |
| 44 | 广西大学 | B |
| 45 | 重庆大学 | B |
| 46 | 云南财经大学 | B |
| 47 | 东北师范大学 | B- |
| 48 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 49 | 华东理工大学 | B- |
| 50 | 苏州大学 | B- |
| 51 | 南京师范大学 | B- |
| 52 | 浙江工业大学 | B- |
| 53 | 安徽财经大学 | B- |
| 54 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 河南大学 | B- |
| 56 | 中国地质大学 | B- |
| 57 | 湖南科技大学 | B- |
| 58 | 四川大学 | B- |
| 59 | 兰州大学 | B- |
| 60 | 重庆工商大学 | B- |
| 61 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 62 | 军事经济学院 | B- |
| 63 | 北京师范大学 | C+ |
| 64 | 吉林财经大学 | C+ |
| 65 | 南昌大学 | C+ |
| 66 | 济南大学 | C+ |
| 67 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 河南财经政法大学 | C+ |
| 69 | 华中师范大学 | C+ |
| 70 | 长沙理工大学 | C+ |
| 71 | 华南师范大学 | C+ |
| 72 | 广东财经大学 | C+ |
| 73 | 西北大学 | C+ |
| 74 | 新疆财经大学 | C+ |
| 75 | 西安财经学院 | C+ |
| 76 | 宁波大学 | C+ |
| 77 | 河北经贸大学 | C+ |
| 78 | 北京科技大学 | C |
| 79 | 河北大学 | C |
| 80 | 内蒙古大学 | C |
| 81 | 上海师范大学 | C |
| 82 | 华东政法大学 | C |
| 83 | 中国矿业大学 | C |
| 84 | 江南大学 | C |
| 85 | 江苏大学 | C |
| 86 | 江苏师范大学 | C |
| 87 | 浙江理工大学 | C |
| 88 | 山东理工大学 | C |
| 89 | 海南大学 | C |
| 90 | 西南政法大学 | C |
| 91 | 西南民族大学 | C |
| 92 | 贵州财经大学 | C |
| 93 | 云南大学 | C |
| 94 | 兰州财经大学 | C |
| 95 | 南京审计大学 | C |
| 96 | 中国石油大学 | C |
| 97 | 中央民族大学 | C- |
| 98 | 中国政法大学 | C- |
| 99 | 天津工业大学 | C- |
| 100 | 天津商业大学 | C- |
| 101 | 内蒙古财经大学 | C- |
| 102 | 安徽工业大学 | C- |
| 103 | 广西师范大学 | C- |
| 104 | 贵州大学 | C- |
| 105 | 云南师范大学 | C- |
| 106 | 陕西师范大学 | C- |
| 107 | 石河子大学 | C- |
| 108 | 西安邮电大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。